每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万
大乐透第2026116期开奖结果 10-12(周一)
| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 26 | 1:2:2 | 1:2 | 大 | 双 |
更新时间:2026-10-12 22:05:03
| 期号 | 开奖结果 | 跨度 |
|---|---|---|
| 2026116 | 9 18 22 25 35 1 | 34 |
| 2026115 | 12 20 32 33 35 6 | 29 |
| 2026114 | 8 12 15 29 30 9 | 22 |
| 2026113 | 2 4 6 10 11 1 | 10 |
| 2026112 | 1 3 5 10 22 3 | 21 |
| 2026111 | 10 11 17 26 29 1 | 28 |
| 2026110 | 3 24 25 26 35 7 | 32 |
| 2026109 | 12 14 16 27 34 4 | 30 |
| 2026108 | 1 5 7 21 35 1 | 34 |
| 2026107 | 2 5 7 14 22 4 | 20 |
| 2026106 | 14 17 21 25 28 4 | 24 |
| 2026105 | 10 14 30 33 34 9 | 25 |
| 2026104 | 1 6 14 15 26 8 | 25 |
| 2026103 | 3 16 17 32 35 2 | 33 |
| 2026102 | 1 3 7 27 28 6 | 27 |
| 2026101 | 9 11 18 26 33 9 | 24 |
| 2026100 | 2 6 11 15 31 7 | 29 |
| 2026099 | 2 17 20 29 33 8 | 31 |
| 2026098 | 7 9 18 19 21 2 | 19 |
| 2026097 | 3 10 12 20 25 1 | 24 |
| 2026096 | 8 9 10 11 25 4 | 21 |
| 2026095 | 4 6 8 10 14 4 | 10 |
| 2026094 | 5 14 15 17 33 1 | 32 |
| 2026093 | 8 10 22 26 29 3 | 26 |
| 2026092 | 12 16 19 29 33 7 | 26 |
| 2026091 | 3 4 7 12 32 1 | 31 |
| 2026090 | 9 14 17 19 24 2 | 22 |
| 2026089 | 3 7 12 14 26 5 | 23 |
| 2026088 | 3 9 11 24 27 5 | 24 |
| 2026087 | 5 10 16 24 27 4 | 23 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值