每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万
七星彩第2025067期开奖结果 06-15(周日)
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 双 |
更新时间:2025-06-15 21:58:49
期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025067 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
2025066 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
2025065 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:5 |
2025064 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
2025063 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
2025062 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
2025061 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:4 |
2025060 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
2025059 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:3 |
2025058 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
2025057 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
2025056 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
2025055 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
2025054 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
2025053 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:4 |
2025052 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 4:2 |
2025051 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
2025050 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
2025049 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
2025048 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
2025047 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
2025046 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
2025045 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
2025044 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
2025043 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
2025042 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
2025041 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 5:1 |
2025040 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
2025039 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
2025038 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8