每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万
七星彩第2025067期开奖结果 06-15(周日)
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 双 |
更新时间:2025-06-15 21:58:49
期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025067 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
2025066 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025065 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
2025064 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
2025063 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
2025062 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
2025061 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
2025060 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
2025059 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:4 |
2025058 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025057 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025056 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
2025055 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
2025054 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
2025053 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
2025052 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
2025051 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
2025050 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
2025049 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 |
2025048 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
2025047 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5:1 |
2025046 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
2025045 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
2025044 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025043 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
2025042 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
2025041 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5:1 |
2025040 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
2025039 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
2025038 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9