| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 210001 | 025 | 江苏省南京市秦淮区夫子庙街道健康路110号 | 025-86624804 | |
| 210002 | 025 | 江苏省南京市秦淮区洪武路街道洪武路265号-4 | 025-86641842 | |
| 210003 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区挹江门街道虎踞北路90号 | 025-83461172 | |
| 210004 | 025 | 江苏省南京市秦淮区朝天宫街道莫愁路98号 | 025-86623537 | |
| 210005 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区华侨路街道广州路101号广海大厦一楼 | 025-83603923 | |
| 210005 | 玄武区韩家巷10号-2 | 025-84731951 | ||
| 210006 | 025 | 江苏省南京市秦淮区双塘街道中华路432号 | 025-86625234 | |
| 210007 | 025 | 江苏省南京市秦淮区大光路街道御道街128号 | 025-83603653 | |
| 210007 | 025 | 江苏省南京市秦淮区月牙湖街道苜蓿园大街128号 | 025-83603182 | |
| 210008 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区华侨路街道广州路101号广海大厦一楼 | 025-83603923 | |
| 210008 | 025 | 江苏省南京市玄武区新街口街道丹凤街8号 | 025-85641848 | |
| 210008 | 025 | 江苏省南京市玄武区新街口街道中山路366号 | 025-83796673 | |
| 210008 | 025 | 江苏省南京市玄武区梅园街道北京东路28号 | 025-85506301 | |
| 210009 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区湖南路街道中山北路178号 | 025-83603797 | |
| 210011 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区挹江门街道热河路2号 | 025-58805409 | |
| 210012 | 025 | 江苏省南京市雨花台区大周路170号 | 025-83345420 | |
| 210012 | 025 | 江苏省南京市雨花台区铁心桥街道景明佳园秋景苑12栋1 | 025-85591180 | |
| 210012 | 025 | 江苏省南京市雨花台区铁心桥街道福园路7-18号 | 025-52891869 | |
| 210012 | 025 | 江苏省南京市雨花台区铁心桥街道兰岸尚城花园1幢2室 | 025-52890262 | |
| 210012 | 025 | 江苏省南京市雨花台区小行里姜家营36号 | 15380917661 | |
| 210012 | 025 | 江苏省南京市雨花台区宁南街道共青团路雨花新一村11幢 | 025-52424573 | |
| 210013 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区宁海路街道虎踞北路40号 | 025-83723441 | |
| 210014 | 025 | 江苏省南京市玄武区孝陵卫街道小卫街16号3-4 | 025-84302421 | |
| 210015 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区宝塔桥街道幕府西路88号 | 025-83765639 | |
| 210015 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区建宁路街道四平路15、17号 | 025-58832779 | |
| 210016 | 025 | 江苏省南京市秦淮区瑞金路街道瑞金路9号 | 025-68138921 | |
| 210016 | 025 | 江苏省南京市玄武区梅园街道后宰门街52号 | 025-84806738 | |
| 210017 | 025 | 江苏省南京市雨花台区建邺区南苑街道应天大街770-7-8 | 025-83601382 | |
| 210017 | 025 | 江苏省南京市建邺区南湖东路67-1号 | 025-83601595 | |
| 210019 | 025 | 江苏省南京市建邺区兴隆街道兴隆大街151号 | 025-52231056 | |
| 210022 | 025 | 江苏省南京市秦淮区红花街道曙光里71-72号 | 025-52636140 | |
| 210022 | 025 | 江苏省南京市雨花台区秦淮区红花街道汇景路110号 | 025-52261955 | |
| 210022 | 025 | 江苏省南京市秦淮区秦虹街道秦虹路195-2号 | 025-52655902 | |
| 210022 | 025 | 江苏省南京市秦淮区光华路街道西铜路10号 | 025-52606801 | |
| 210023 | 025 | 江苏省南京市栖霞区仙林街道文枢东路7号 | 025-83741291 | |
| 210023 | 025 | 江苏省南京市玄武区玄武门街道鹤鸣路52号仙鹤茗苑51幢一层门面 | 025-85595431 | |
| 210024 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区宁海路街道北京西路49号 | 025-83710061 | |
| 210028 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区幕府山街道幕府东路57-31号 | 025-58833843 | |
| 210028 | 025 | 江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道和燕路294号 | 025-52630361 | |
| 210029 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰西街163号,163-4号 | 025-86635713 | |
| 210029 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区华侨路街道虎踞路11号 | 025-86612136 | |
| 210031 | 025 | 江苏省南京市浦口区顶山街道浦珠北路127号 | 025-58852604 | |
| 210031 | 025 | 江苏省南京市浦口区泰山街道迎江路32号 | 025-58851152 | |
| 210031 | 025 | 江苏省南京市浦口区江山路9号08幢101 | 025-58852262 | |
| 210032 | 025 | 江苏省南京市浦口区学府路8号南京大学金陵学院 | 025-58282170 | |
| 210032 | 025 | 江苏省南京市浦口区沿江街道百润路4号天润城11街区1 | 025-83619657 | |
| 210032 | 025 | 江苏省南京市浦口区沿江街道高新路11号 | 025-58743974 | |
| 210032 | 025 | 江苏省南京市浦口区江北新区泰山街道泰工路5号左所雅苑19幢101、102、103室 | 025-58851189 | |
| 210032 | 025 | 江苏省南京市浦口区东大路6号东大成贤学院 | 025-58847848 | |
| 210033 | 025 | 江苏省南京市栖霞区西岗街道摄山星城商业区A区5号 | 025-85712880 | |
| 210033 | 025 | 江苏省南京市栖霞区西岗街道仙林湖1号罗兰香谷花园1-1室 | 025-52603069 | |
| 210033 | 025 | 江苏省南京市栖霞区栖霞街道炼油厂生活区三村门面房8-2号 | 025-85593082 | |
| 210034 | 025 | 江苏省南京市栖霞区锥子山街4号 | 025-85702635 | |
| 210036 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区江东街道漓江路7号 | 025-68178804 | |
| 210036 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区热河南路街道江东北路400-1号 | 025-85511771 | |
| 210036 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区江东街道江东北路202号 | 025-52806629 | |
| 210037 | 025 | 江苏省南京市玄武区锁金村街道龙蟠路37号 | 025-85611921 | |
| 210037 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区中央门街道黑龙江路15号-2 | 025-85593592 | |
| 210037 | 025 | 江苏省南京市鼓楼区幕府山街道安怀村460号 | 025-52630002 | |
| 210037 | 025 | 江苏省南京市玄武区锁金村街道龙蟠路121号 | 025-52600165 | |
| 210038 | 025 | 江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道迈尧路8号 | 025-85301331 | |
| 210038 | 025 | 江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道瑞福城华银路20号1幢104室 | 025-52630962 | |
| 210038 | 025 | 江苏省南京市栖霞区燕子矶街道和燕路437号 | 025-85312284 | |
| 210039 | 025 | 江苏省南京市雨花台区梅山街道中兴路9幢9号 | 025-86700105 | |
| 210039 | 025 | 江苏省南京市雨花台区板桥街道板桥镇振兴路39号 | 025-83603635 | |
| 210039 | 025 | 江苏省南京市雨花台区凤汇大道12-1 | 18915956188 | |
| 210041 | 025 | 江苏省南京市雨花台区七贤街16号1室(一层) | 025-85591276 | |
| 210041 | 025 | 江苏省南京市雨花台区西善桥街道西柿路10号1幢101 | 025-83602395 | |
| 210042 | 025 | 江苏省南京市玄武区锁金村街道锁金二村1号 | 025-85506503 | |
| 210042 | 025 | 江苏省南京市玄武区玄武湖街道樱花路99号 | 025-52212976 | |
| 210042 | 025 | 江苏省南京市玄武区玄武湖街道板仓街95号 | 025-52630709 | |
| 210044 | 025 | 江苏省南京市浦口区盘城街道盘新路88号盘欣家园1栋105室 | 025-58285169 | |
| 210044 | 025 | 江苏省南京市六合区大厂街道新华路121号 | 025-57791941 | |
| 210044 | 025 | 江苏省南京市六合区大厂街道新华西路218号 | 025-57024866 | |
| 210046 | 025 | 江苏省南京市栖霞区尧化门街道尧佳路29号 | 025-52630807 | |
| 210048 | 025 | 江苏省南京市六合区大厂街道园西路184号 | 025-57791397 | |
| 210048 | 025 | 江苏省南京市六合区大厂街道新华路726号 | 025-57113185 | |
| 210049 | 025 | 江苏省南京市栖霞区马群街道百水芊城春水坊25幢3号 | 025-84361501 | |
| 210049 | 025 | 江苏省南京市栖霞区马群街道花港路1-9号 | 025-52630672 | |
| 210049 | 025 | 江苏省南京市栖霞区马群新街167号 | 025-84367330 | |
| 210057 | 025 | 江苏省南京市栖霞区龙潭街道营防街26号 | 025-85703902 | |
| 210058 | 025 | 江苏省南京市栖霞区龙潭街道龙岸花园吉祥苑3幢商铺 | 025-52630716 | |
| 210059 | 025 | 江苏省南京市栖霞区龙潭街道长江乡镇东南路7号 | 025-52602637 | |
|
(撤销) |
210041 | 025 | 江苏省南京市雨花台区梅山街道梅山铁矿梅岭小区综合楼 | 025-52803965 |
210000每个数字的含义是什么?210000每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码210000不一定是江苏省南京市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到江苏省南京市的需要。 例如:江苏省南京市某街道的详细邮政编码为210001,而查询显示江苏省南京市邮编为210000,在信件邮编处填写210000的信件、物品可以有效投递到江苏省南京市的下辖各地,而不是必须写成210001才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。