| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 510006 | 020 | 广东省广州市番禺区小谷围岛广州大学城中山路9号2、3栋 | 020-34729997 | |
| 510010 | 020 | 广东省广州市越秀区盘福路102号之左首层 | 020-83334774 | |
| 510010 | 020 | 广东省广州市越秀区流花街道环市西路155号 | 020-86686052 | |
| 510018 | 020 | 广东省广州市越秀区流花街道站南路4号 | 020-86699286 | |
| 510030 | 020 | 广东省广州市越秀区广卫街道广州市东风中路318号101房 | 020-83630559 | |
| 510030 | 020 | 广东省广州市越秀区广卫街道广州市广大路37号 | 020-83334364 | |
| 510030 | 020 | 广东省广州市越秀区解放北路机巷25号 | 020-83334954 | |
| 510055 | 020 | 广东省广州市越秀区越秀北路13号 | 020-83831908 | |
| 510055 | 020 | 广东省广州市越秀区较场东路73号 | 020-83750692 | |
| 510055 | 020 | 广东省广州市越秀区荣华南一号 | 18122399066 | |
| 510055 | 020 | 广东省广州市越秀区水荫路25号自编号7-8号 | 020-87006179 | |
| 510060 | 020 | 广东省广州市越秀区建设六马路33号216房 | 020-83634546 | |
| 510064 | 020 | 广东省广州市越秀区珠光路80号 | 020-83717659 | |
| 510070 | 020 | 广东省广州市越秀区永福路36号首层 | 020-37616942 | |
| 510075 | 020 | 广东省广州市越秀区水荫路水荫直街四五巷2号102 | 020-37604477 | |
| 510075 | 020 | 广东省广州市越秀区环市东路429号之五 | 020-37618557 | |
| 510080 | 020 | 广东省广州市越秀区署前路29号 | 020-87777697 | |
| 510091 | 020 | 广东省广州市越秀区麓景路99号 | 020-83645229 | |
| 510095 | 020 | 广东省广州市越秀区淘金北路22号之二(自编之10-12)号 | 020-83505754 | |
| 510098 | 020 | 广东省广州市越秀区环市东路339号裙楼1楼 | 020-83311888-70156 | |
| 510100 | 020 | 广东省广州市越秀区东湖西路19号 | 020-83791007 | |
| 510115 | 020 | 广东省广州市越秀区北京路7号首层 | 020-83330370 | |
| 510120 | 020 | 广东省广州市越秀区人民街道长堤大马路272号 | 020-81323805 | |
| 510130 | 020 | 广东省广州市荔湾区西堤二马路24号 | 020-81291241 | |
| 510140 | 020 | 广东省广州市荔湾区第十甫路76号 | 020-81394029 | |
| 510140 | 020 | 广东省广州市荔湾区黄沙大道8号97号房 | 020-31018159 | |
| 510150 | 020 | 广东省广州市荔湾区恩洲大巷179号 | 020-81195176 | |
| 510160 | 020 | 广东省广州市荔湾区西湾路151号之一越秀财富影视楼101房 | 020-81790667 | |
| 510160 | 020 | 广东省广州市荔湾区南岸路44号自编综合楼(自编106 | 020-81775910 | |
| 510165 | 020 | 广东省广州市白云区松南路1号A栋A104单元 | 13527874752 | |
| 510165 | 020 | 广东省广州市白云区松洲街道罗冲围富力桃园B6栋首层 | 18620414943 | |
| 510165 | 020 | 广东省广州市白云区增槎路21号河畔街46号 | 020-81783269 | |
| 510168 | 020 | 广东省广州市白云区金沙洲春和一巷19号101、102房 | 020-81634473 | |
| 510168 | 020 | 广东省广州市白云区金沙洲悦水三巷69号 | 020-81059824 | |
| 510170 | 020 | 广东省广州市越秀区荔湾区金花街道西华路司马街5号 | 020-81099440 | |
| 510170 | 020 | 广东省广州市荔湾区彩虹街道西华路139号 | 020-81094370 | |
| 510180 | 020 | 广东省广州市越秀区海珠北路净慧街7号大院1号楼1层 | 020-83851743 | |
| 510220 | 020 | 广东省广州市海珠区中海名都花园A9栋首层134号铺 | 18565498974 | |
| 510220 | 020 | 广东省广州市海珠区同福东路624号 | 020-84415102 | |
| 510220 | 020 | 广东省广州市海珠区宝岗大道路287号 | 18565498974 | |
| 510230 | 020 | 广东省广州市海珠区海联路175-177号 | 13512766513 | |
| 510240 | 020 | 广东省广州市海珠区江南西路94号 | 18565498974 | |
| 510250 | 020 | 广东省广州市海珠区穗花四巷5号101房 | 18565498974 | |
| 510250 | 020 | 广东省广州市海珠区沙园大街9号 | 16786466296 | |
| 510250 | 020 | 广东省广州市海珠区工业大道光大花园榕景路16 | 18565498974 | |
| 510260 | 020 | 广东省广州市海珠区昌岗东路274号 | 15702009238 | |
| 510275 | 020 | 广东省广州市海珠区嘉仕花园尚海第C4幢首层自编一号 | 18565498974 | |
| 510275 | 020 | 广东省广州市海珠区中山大学西南区488号首层自编101-108房 | 18565498974 | |
| 510280 | 020 | 广东省广州市海珠区广纸路18号 | 13539888198 | |
| 510288 | 020 | 广东省广州市海珠区金诚三街2号102 | 18565498974 | |
| 510288 | 020 | 广东省广州市海珠区南洲北路195号101铺 | 18565498974 | |
| 510288 | 020 | 广东省广州市海珠区瑞宝工业大道新溪路27号首层(8、9 | 15702012362 | |
| 510290 | 020 | 广东省广州市海珠区沥滘大道北4号 | 13924208624 | |
| 510300 | 020 | 广东省广州市海珠区鹭江东约新街49号103铺 | 18565498974 | |
| 510305 | 020 | 广东省广州市海珠区敦和路268号 | 13725281688 | |
| 510305 | 020 | 广东省广州市海珠区逸景路芳盛街39-41号 | 020-89022028 | |
| 510310 | 020 | 广东省广州市海珠区新港中路533号 | 020-84209203 | |
| 510315 | 020 | 广东省广州市海珠区聚德中路87-89号 | 13539888198 | |
| 510320 | 020 | 广东省广州市海珠区仑头路21号广东财经大学校广州校区第32栋学生宿舍南侧1楼1-3号 | 020-34110059 | |
|
(B) |
510335 | 020 | 广东省广州市海珠区阅江中路380号会展中心13.2馆 | 020-84209203 |
| 510360 | 020 | 广东省广州市荔湾区芳村大道西301号1楼 | 18565498974 | |
| 510370 | 020 | 广东省广州市荔湾区芳村大道北260号 | 18565498974 | |
| 510370 | 020 | 广东省广州市荔湾区芳村大道中306号 | 18565498974 | |
| 510378 | 020 | 广东省广州市荔湾区锦观二街4号116房 | 18565498974 | |
| 510380 | 020 | 广东省广州市荔湾区芳兴路22号106 | 18565498974 | |
| 510380 | 020 | 广东省广州市荔湾区广佛地铁鹤洞站BC出口11至13时不营业 | 020-81540032 | |
| 510380 | 020 | 广东省广州市荔湾区芳村花地大道中244号 | 18565498974 | |
| 510400 | 解放北路金桂街56号102房 | 18929557195 | ||
| 510400 | 020 | 广东省广州市白云区桂花路2号 | 020-36244601 | |
| 510400 | 020 | 广东省广州市越秀区矿泉街三元里大道57号 | 020-86395722 | |
| 510403 | 020 | 广东省广州市白云区机场路乐嘉路96号 | 020-86342461 | |
| 510405 | 020 | 广东省广州市白云区广园中路227号 | 020-86586425 | |
| 510407 | 020 | 广东省广州市白云区同德围金德苑明德一街59号 | 020-86487911 | |
| 510407 | 020 | 广东省广州市白云区泽德南三街8号 | 18929557195 | |
| 510410 | 020 | 广东省广州市白云区齐富路1-10号首层 | 020-86542893 | |
| 510410 | 020 | 广东省广州市白云区新市新街18号 | 020-36635541 | |
| 510420 | 020 | 广东省广州市白云区黄石东路1180号 | 020-36209687 | |
| 510420 | 020 | 广东省广州市白云区新广从公路乐居北街1号之二 | 16620044819 | |
| 510425 | 020 | 广东省广州市白云区黄石西路456号103、04房 | 020-86295346 | |
| 510425 | 020 | 广东省广州市白云区黄石花园黄园路10号101、104房 | 18929557195 | |
| 510425 | 020 | 广东省广州市白云区鹤龙二横路3号自编E栋108-110铺 | 18929557195 | |
| 510430 | 020 | 广东省广州市白云区黄石西路阳光美居73-75号首层 | 18929557195 | |
| 510430 | 020 | 广东省广州市白云区石沙路10号 | 18929557195 | |
| 510440 | 020 | 广东省广州市白云区夏花二路36号 | 16620044819 | |
| 510440 | 020 | 广东省广州市白云区颐和高尔夫庄园旁包装箱厂(广州市白云区同泰路永泰村磨刀坑)首层A01室 | 16620044819 | |
| 510440 | 020 | 广东省广州市白云区嘉禾街道联边村联兴广场首层 | 020-86093381 | |
| 510440 | 020 | 广东省广州市白云区黄边北路时代玫瑰园1期B16-18铺 | 18929557195 | |
| 510445 | 020 | 广东省广州市白云区龙归街道鹤龙四路4号 | 020-86265346 | |
| 510445 | 020 | 广东省广州市白云区龙穗二街2、4号101 | 18929557195 | |
| 510450 | 020 | 广东省广州市白云区江高镇江城路7号首层 | 16620044819 | |
| 510450 | 020 | 广东省广州市白云区江同路116号 | 020-86601067 | |
| 510450 | 020 | 广东省广州市白云区竹料良田大街邮政良田综合楼(良城中路12号)商铺 | 16620044819 | |
| 510460 | 020 | 广东省广州市白云区神山镇神山大道西65号 | 020-86060116 | |
| 510470 | 020 | 广东省广州市白云区鹤龙六路187号自编一号 | 020-86457109 | |
| 510500 | 020 | 广东省广州市天河区先烈东路304号,周日休息 | 020-87255795 | |
| 510500 | 020 | 广东省广州市天河区广园东路金贵东街1号201周日休息 | 020-37226701 | |
| 510507 | 020 | 广东省广州市天河区元岗路525号首层 | 020-87077312 | |
| 510507 | 020 | 广东省广州市天河区粤垦路201、203号 | 020-87088365 | |
| 510507 | 020 | 广东省广州市天河区燕兴路120号首层 | 020-87744495 | |
| 510510 | 020 | 广东省广州市白云区京溪街广州大道北1299号 | 020-37290139 | |
| 510515 | 020 | 广东省广州市白云区大道北2091号148铺 | 020-37351558 | |
| 510520 | 020 | 广东省广州市天河区广汕公路龙洞村口广汕一路17号,周日休息 | 13798118828 | |
| 510530 | 020 | 广东省广州市黄埔区萝岗区香雪三路3号第102铺 | 13570578799 | |
| 510535 | 020 | 广东省广州市黄埔区开源大道460号(中海誉城北苑) | 020-66308995 | |
| 510540 | 020 | 广东省广州市白云区太和镇谢家庄永和大道自建楼首层 | 16620044819 | |
| 510540 | 020 | 广东省广州市白云区上南路18-1号 | 16620044819 | |
| 510545 | 020 | 广东省广州市白云区竹料大道西86号 | 16620044819 | |
| 510550 | 020 | 广东省广州市白云区钟落潭镇维新街22号 | 020-36497135 | |
| 510555 | 020 | 广东省广州市黄埔区龙湖街领创街3号(自编号C)103铺(部位2)之2 | 18122388588 | |
| 510600 | 020 | 广东省广州市越秀区寺右北一街三巷2号 | 020-87376642 | |
| 510600 | 020 | 广东省广州市越秀区中山一路53号之七 | 020-87329364 | |
| 510600 | 020 | 广东省广州市越秀区明月二路24号 | 020-87379185 | |
| 510620 | 020 | 广东省广州市天河区珠江东路6号101、204 | 18927540090 | |
| 510620 | 020 | 广东省广州市天河区天河南二路8号9-17点周日休 | 020-87596511 | |
| 510620 | 020 | 广东省广州市天河区体育东路7号,周六休 | 18927540090 | |
| 510620 | 020 | 广东省广州市天河区天河东路155号骏源大厦首层 | 020-38851099 | |
| 510630 | 020 | 广东省广州市天河区龙口西路240号201房(伊顿18)周日休息 | 18927540090 | |
| 510630 | 020 | 广东省广州市天河区华景新城六期陶然庭首层22号商铺逢周六休息 | 020-66309010 | |
| 510630 | 020 | 广东省广州市天河区中山大道西82号(26号) | 020-87516179 | |
| 510630 | 020 | 广东省广州市天河区天润路2号101房周六休息 | 18927540090 | |
| 510635 | 020 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦首层大堂周六日休息 | 020-38182198 | |
| 510640 | 020 | 广东省广州市天河区枫叶路珠江俊园自编3号首层18铺周日休息 | 18927540090 | |
| 510640 | 020 | 广东省广州市天河区粤汉路1号 | 020-85281361 | |
| 510650 | 020 | 广东省广州市天河区长兴路294号首层自编1号房 | 020-38803291 | |
| 510655 | 020 | 广东省广州市天河区员村一横路7号大院102、103号首层(自编03-07号铺) | 020-38803291 | |
| 510660 | 020 | 广东省广州市天河区盈汇街8号、10号、12号首层商铺 | 020-32376205 | |
| 510660 | 020 | 广东省广州市黄埔区荔宁街1号101房 | 020-82581900 | |
| 510660 | 020 | 广东省广州市天河区中山大道中400-406号首层周日休息 | 020-82522813 | |
| 510660 | 020 | 广东省广州市天河区东圃二马路62号,周六休息 | 020-82304273 | |
| 510665 | 020 | 广东省广州市天河区棠德路105号首层 | 020-85651316 | |
| 510665 | 020 | 广东省广州市天河区枫叶路珠江俊园1-2栋101自编04、05号铺 | 020-38460043 | |
| 510665 | 020 | 广东省广州市天河区中山大道车陂高地大街68号综合楼首层A03 | 020-38256475 | |
| 510700 | 020 | 广东省广州市黄埔区大沙北路35号之一(精雕印章) | 15818878943 | |
| 510700 | 020 | 广东省广州市黄埔区中山大道东502号,周日休 | 020-82271235 | |
| 510710 | 020 | 广东省广州市黄埔区黄埔大道东933号首层1、2号铺周六休息 | 020-82491622 | |
| 510715 | 020 | 广东省广州市黄埔区长洲街金洲北路516号临街B栋18号首层周六休息 | 13119511606 | |
| 510725 | 020 | 广东省广州市黄埔区石化路161号45房(万科小区)周日休息 | 020-32034989 | |
| 510725 | 020 | 广东省广州市黄埔区广新路615号周六休息 | 15811895302 | |
| 510730 | 020 | 广东省广州市黄埔区经济技术开发区开发大道799号周日休 | 020-82211541 | |
| 510760 | 020 | 广东省广州市黄埔区黄埔东路3525号鸿森大厦首层 | 18928973305 | |
| 510801 | 020 | 广东省广州市花都区新华街道紫薇路31号 | 020-36896212 | |
| 510802 | 020 | 广东省广州市花都区新华天贵路54号首层商铺 | 13926083033 | |
| 510806 | 020 | 广东省广州市花都区广花6路11号(F37-F44栋)109 | 18565379805 | |
| 510806 | 020 | 广东省广州市花都区雅瑶镇雅源中路20号首层之一 | 13710617128 | |
| 510810 | 020 | 广东省广州市花都区新华街新华路11号 | 18898827625 | |
| 510813 | 020 | 广东省广州市花都区建设北路109号首层15-17号 | 020-36987073 | |
| 510820 | 020 | 广东省广州市花都区炭步镇宝珠路39号 | 18198931382 | |
| 510830 | 020 | 广东省广州市花都区赤坭镇华贵路34号 | 15702012607 | |
| 510850 | 020 | 广东省广州市花都区振兴村自编义坑新村十巷4号铺4-6 | 13580414449 | |
| 510850 | 020 | 广东省广州市花都区狮岭镇东升中路47号 | 020-86845223 | |
| 510850 | 020 | 广东省广州市花都区花城街道叶榕街5号-132 | 13710977116 | |
| 510858 | 020 | 广东省广州市花都区狮岭镇联合村西群经济社小区一街 | 13711790828 | |
| 510858 | 020 | 广东省广州市花都区狮岭镇益群村南航大道北32号13-15号商铺 | 020-86923078 | |
| 510860 | 020 | 广东省广州市花都区狮岭镇旗岭大街53号 | 15889942626 | |
| 510860 | 020 | 广东省广州市花都区狮岭镇金狮大道东430之26 | 020-86854288 | |
| 510870 | 020 | 广东省广州市花都区绿河路新市场东侧梯面电信楼首层6-7 | 13018687880 | |
| 510880 | 020 | 广东省广州市花都区花山镇两龙南街11号 | 020-86848388 | |
| 510890 | 020 | 广东省广州市花都区花东镇象山村十七队新庄自编90 | 020-86761166 | |
| 510899 | 020 | 广东省广州市花都区新华街公园前路14号之二 | 020-86839770 | |
| 510900 | 020 | 广东省广州市从化区街口街建设路2号 | 18122031051 | |
| 510920 | 020 | 广东省广州市从化区城郊街镇北路八巷1.2幢首层 | 13928981271 | |
| 510925 | 020 | 广东省广州市从化区江埔街河东南路5-7号 | 18620853503 | |
| 510940 | 020 | 广东省广州市从化区鳌头镇前进路37号 | 13926108872 | |
| 510950 | 020 | 广东省广州市从化区吕田镇吕田广新路8号 | 020-87856936 | |
| 510960 | 020 | 广东省广州市从化区良口镇新城路33号 | 13535054720 | |
| 510970 | 020 | 广东省广州市从化区温泉镇南溪路2号 | 020-87831879 | |
| 510990 | 020 | 广东省广州市从化区太平开发区回归路1号 | 13926183983 | |
|
(暂停) |
510006 | 020 | 广东省广州市番禺区外环东路382号(生活区)小型公建工程2房屋一楼西面(自编1号) | 18565498974 |
|
(暂停) |
510160 | 020 | 广东省广州市荔湾区南源街道荟文一街3号二楼201 | 13538811922 |
|
(暂停) |
510406 | 020 | 广东省广州市白云区国际机场二号航站区候机楼主楼三楼出发厅西侧 | 020-36470548 |
|
(暂停) |
510811 | 020 | 广东省广州市花都区金华路10号J座108号 | 15360664666 |
510000每个数字的含义是什么?510000每个数字代表什么?前两位的10表示省、市、自治区,第三位的0代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。
以上列表中的邮件编码510000不一定是广东省广州市下属各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄到广东省广州市的需要。 例如:广东省广州市某街道的详细邮政编码为510001,而查询显示广东省广州市邮编为510000,在信件邮编处填写510000的信件、物品可以有效投递到广东省广州市的下辖各地,而不是必须写成510001才能正确投递。
本站致力于为你提供最全面、准确的邮政编码信息,但由于各地区网点的合并、增加、撤销、变更以及行政区划调整等问题,难以避免出现错误或者过时信息。如果你在使用中发现问题或不足,欢迎随时告知更新内容,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。