15选5号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2025171 3 4 5 11 15 2 8 3 13 1 47 20 171 248 329 377 377 377 377 377 377 4 8 4 2 5 15 26 20 1 45 119 377 377 377 377 377 18 4 5 2 5 14 3 6 12 1 65 377 377 377 377 377 18 63 8 7 4 2 23 11 3 9 1 377 377 377 377 377 377 377 377 40 5 18 23 2 17 6 15
2025170 5 10 12 14 15 1 7 18 12 5 46 19 170 247 328 376 376 376 376 376 376 3 7 2 1 4 14 25 19 10 44 118 376 376 376 376 376 17 3 7 1 4 13 2 5 11 12 64 376 376 376 376 376 17 62 7 6 3 1 22 9 2 8 14 376 376 376 376 376 376 376 376 39 4 17 22 1 16 5 15
2025169 1 5 6 9 12 1 6 17 11 3 45 18 169 246 327 375 375 375 375 375 375 2 6 1 5 3 13 24 18 50 43 117 375 375 375 375 375 16 2 6 6 3 12 1 4 10 7 63 375 375 375 375 375 16 61 6 5 2 9 21 8 1 7 20 375 375 375 375 375 375 375 375 38 3 16 21 12 15 4 1
2025168 1 4 9 12 15 1 5 16 10 2 44 17 168 245 326 374 374 374 374 374 374 1 5 4 4 2 12 23 17 49 42 116 374 374 374 374 374 15 1 5 4 2 11 9 3 9 6 62 374 374 374 374 374 15 60 5 4 1 12 20 7 12 6 19 374 374 374 374 374 374 374 374 37 2 15 20 7 14 3 15
2025167 1 2 4 8 15 1 4 15 9 1 43 16 167 244 325 373 373 373 373 373 373 2 4 2 3 1 11 22 16 48 41 115 373 373 373 373 373 14 4 4 3 1 10 9 2 8 5 61 373 373 373 373 373 14 59 4 3 8 11 19 6 2 5 18 373 373 373 373 373 373 373 373 36 1 14 19 6 13 2 15
2025166 5 6 7 8 9 1 3 14 8 5 42 15 166 243 324 372 372 372 372 372 372 13 3 1 2 6 10 21 15 47 40 114 372 372 372 372 372 13 6 3 2 7 9 8 1 7 4 60 372 372 372 372 372 13 58 3 2 8 10 18 5 1 4 17 372 372 372 372 372 372 372 372 35 9 13 18 5 12 1 4
2025165 1 4 10 12 14 1 2 13 7 4 41 14 165 242 323 371 371 371 371 371 371 12 2 4 1 4 9 20 14 46 39 113 371 371 371 371 371 12 5 2 1 4 8 7 10 6 3 59 371 371 371 371 371 12 57 2 1 21 9 17 4 12 3 16 371 371 371 371 371 371 371 371 34 43 12 17 4 11 14 3
2025164 1 5 6 7 14 1 1 12 6 3 40 13 164 241 322 370 370 370 370 370 370 11 1 2 5 3 8 19 13 45 38 112 370 370 370 370 370 11 4 1 6 3 7 6 15 5 2 58 370 370 370 370 370 11 56 1 7 20 8 16 3 5 2 15 370 370 370 370 370 370 370 370 33 42 11 16 3 10 14 2
2025163 2 3 5 6 14 1 2 11 5 2 39 12 163 240 321 369 369 369 369 369 369 10 3 1 5 2 7 18 12 44 37 111 369 369 369 369 369 10 3 5 11 2 6 5 14 4 1 57 369 369 369 369 369 10 55 6 3 19 7 15 2 4 1 14 369 369 369 369 369 369 369 369 32 41 10 15 2 9 14 1
2025162 1 4 12 13 15 1 2 10 4 1 38 11 162 239 320 368 368 368 368 368 368 9 2 4 4 1 6 17 11 43 36 110 368 368 368 368 368 9 2 8 10 1 5 4 13 3 12 56 368 368 368 368 368 9 54 31 2 18 6 14 1 3 13 13 368 368 368 368 368 368 368 368 31 40 9 14 1 8 4 15
2025161 5 6 7 11 12 2 1 9 3 5 37 10 161 238 319 367 367 367 367 367 367 8 1 15 3 6 5 16 10 42 35 109 367 367 367 367 367 8 1 7 9 7 4 3 12 2 6 55 367 367 367 367 367 8 53 30 1 17 5 13 11 2 3 12 367 367 367 367 367 367 367 367 30 39 8 13 12 7 3 2
2025160 2 3 4 7 12 1 2 8 2 10 36 9 160 237 318 366 366 366 366 366 366 7 3 14 2 3 4 15 9 41 34 108 366 366 366 366 366 7 4 6 8 16 3 2 11 1 5 54 366 366 366 366 366 7 52 29 7 16 4 12 10 1 2 11 366 366 366 366 366 366 366 366 29 38 7 12 12 6 2 1
2025159 1 3 11 12 15 1 2 7 1 9 35 8 159 236 317 365 365 365 365 365 365 6 3 13 1 2 3 14 8 40 33 107 365 365 365 365 365 6 12 5 7 15 2 1 10 11 4 53 365 365 365 365 365 6 51 28 12 15 3 11 9 12 1 10 365 365 365 365 365 365 365 365 28 37 6 11 3 5 1 15
2025158 4 5 9 13 14 2 1 6 4 8 34 7 158 235 316 364 364 364 364 364 364 5 4 12 5 1 2 13 7 39 32 106 364 364 364 364 364 5 11 4 6 14 1 9 9 7 3 52 364 364 364 364 364 5 50 27 11 14 2 10 8 1 13 9 364 364 364 364 364 364 364 364 27 36 5 10 2 4 14 1
2025157 2 6 8 12 15 1 2 5 15 7 33 6 157 234 315 363 363 363 363 363 363 4 3 11 2 6 1 12 6 38 31 105 363 363 363 363 363 4 10 3 5 13 8 7 8 6 2 51 363 363 363 363 363 4 49 26 10 13 1 9 7 12 2 8 363 363 363 363 363 363 363 363 26 35 4 9 1 3 2 15
2025156 1 7 8 9 12 1 12 4 14 6 32 5 156 233 314 362 362 362 362 362 362 3 2 10 1 7 7 11 5 37 30 104 362 362 362 362 362 3 9 2 4 12 8 6 7 5 1 50 362 362 362 362 362 3 48 25 9 12 9 8 6 2 1 7 362 362 362 362 362 362 362 362 25 34 3 8 12 2 1 4
2025155 1 5 12 13 14 1 11 3 13 5 31 4 155 232 313 361 361 361 361 361 361 2 1 9 5 6 5 10 4 36 29 103 361 361 361 361 361 2 8 1 3 11 7 5 6 4 12 49 361 361 361 361 361 2 47 24 8 11 35 7 5 1 13 6 361 361 361 361 361 361 361 361 24 33 2 7 14 1 14 3
2025154 1 3 5 12 13 1 10 2 12 4 30 3 154 231 312 360 360 360 360 360 360 1 3 8 2 5 4 9 3 35 28 102 360 360 360 360 360 1 7 5 2 10 6 4 5 3 28 48 360 360 360 360 360 1 46 23 7 10 34 6 4 12 3 5 360 360 360 360 360 360 360 360 23 32 1 6 13 13 3 2
2025153 1 2 3 4 10 1 9 1 11 3 29 2 153 230 311 359 359 359 359 359 359 2 21 7 1 4 3 8 2 34 27 101 359 359 359 359 359 3 6 12 1 9 5 3 4 2 27 47 359 359 359 359 359 4 45 22 6 9 33 5 3 1 2 4 359 359 359 359 359 359 359 359 22 31 10 5 12 9 2 1
2025152 3 5 6 12 15 5 8 3 10 2 28 1 152 229 310 358 358 358 358 358 358 5 20 6 5 3 2 7 1 33 26 100 358 358 358 358 358 45 5 11 6 8 4 2 3 1 26 46 358 358 358 358 358 358 44 21 5 8 32 4 2 12 1 3 358 358 358 358 358 358 358 358 21 30 14 4 11 8 1 15
2025151 7 9 11 13 14 4 7 2 9 1 27 7 151 228 309 357 357 357 357 357 357 4 19 5 7 2 1 6 9 32 25 99 357 357 357 357 357 44 4 10 11 7 3 1 2 11 25 45 357 357 357 357 357 357 43 20 4 7 31 3 1 8 13 2 357 357 357 357 357 357 357 357 20 29 13 3 10 7 14 1
2025150 5 7 9 11 15 3 6 1 8 5 26 33 150 227 308 356 356 356 356 356 356 3 18 4 6 1 7 5 48 31 24 98 356 356 356 356 356 43 3 9 10 6 2 9 1 14 24 44 356 356 356 356 356 356 42 19 3 6 30 2 11 7 11 1 356 356 356 356 356 356 356 356 19 28 12 2 9 6 3 15
2025149 3 6 10 14 15 2 5 3 7 13 25 32 149 226 307 355 355 355 355 355 355 2 17 3 5 6 1 4 47 30 23 97 355 355 355 355 355 42 2 8 9 5 1 3 10 13 23 43 355 355 355 355 355 355 41 18 2 5 29 1 3 6 10 14 355 355 355 355 355 355 355 355 18 27 11 1 8 5 2 15
2025148 3 7 8 10 11 1 4 3 6 12 24 31 148 225 306 354 354 354 354 354 354 1 16 2 4 14 7 3 46 29 22 96 354 354 354 354 354 41 1 7 8 4 8 2 3 12 22 42 354 354 354 354 354 354 40 17 1 4 28 10 2 5 9 21 354 354 354 354 354 354 354 354 17 26 10 11 7 4 1 2
2025147 1 2 4 7 14 1 3 2 5 11 23 30 147 224 305 353 353 353 353 353 353 2 15 1 3 13 14 2 45 28 21 95 353 353 353 353 353 40 4 6 7 3 5 1 2 11 21 41 353 353 353 353 353 353 39 16 7 3 27 5 1 4 8 20 353 353 353 353 353 353 353 353 16 25 9 5 6 3 14 1
2025146 1 4 9 11 15 1 2 1 4 10 22 29 146 223 304 352 352 352 352 352 352 7 14 4 2 12 13 1 44 27 20 94 352 352 352 352 352 39 38 5 6 2 4 9 1 10 20 40 352 352 352 352 352 352 38 15 5 2 26 4 11 3 7 19 352 352 352 352 352 352 352 352 15 24 8 4 5 2 1 15
2025145 3 8 10 11 14 6 1 3 3 9 21 28 145 222 303 351 351 351 351 351 351 6 13 2 1 11 12 8 43 26 19 93 351 351 351 351 351 38 37 4 5 1 3 8 10 9 19 39 351 351 351 351 351 351 37 14 4 1 25 3 11 2 6 18 351 351 351 351 351 351 351 351 14 23 7 3 4 1 14 5
2025144 2 5 7 8 13 5 2 9 2 8 20 27 144 221 302 350 350 350 350 350 350 5 12 1 5 10 11 8 42 25 18 92 350 350 350 350 350 37 36 3 4 7 2 7 1 8 18 38 350 350 350 350 350 350 36 13 3 8 24 2 15 1 5 17 350 350 350 350 350 350 350 350 13 22 6 2 3 13 5 4
2025143 2 4 10 12 13 4 2 8 1 7 19 26 143 220 301 349 349 349 349 349 349 4 11 4 1 9 10 7 41 24 17 91 349 349 349 349 349 36 35 2 3 4 1 6 10 7 17 37 349 349 349 349 349 349 35 12 2 5 23 1 14 12 4 16 349 349 349 349 349 349 349 349 12 21 5 1 2 13 4 3
2025142 4 5 8 10 11 3 1 7 4 6 18 25 142 219 300 348 348 348 348 348 348 3 10 1 5 8 9 6 40 23 16 90 348 348 348 348 348 35 34 1 2 3 8 5 13 6 16 36 348 348 348 348 348 348 34 11 1 4 22 10 13 5 3 15 348 348 348 348 348 348 348 348 11 20 4 11 1 6 3 2
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
出现总次数 13 5 5 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 7 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 4 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 2 2 5 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 3 8 11
平均遗漏值 1 4 4 9 5 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 7 5 3 3 5 7 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 15 7 7 7 7 5 5 5 9 7 30 30 30 30 30 30 15 30 15 7 7 9 9 4 3 5 9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 15 9 5 7 2 2
最大遗漏值 6 12 18 15 13 47 33 171 248 329 377 377 377 377 377 377 13 21 15 7 14 15 26 48 50 45 119 377 377 377 377 377 45 38 12 11 16 14 9 15 14 28 65 377 377 377 377 377 358 63 31 12 21 35 23 15 8 11 21 377 377 377 377 377 377 377 377 40 43 18 23 14 17 6 5
最大连出值 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 2

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。