每天19:35开奖, 每注2元,最高奖500万元
15选5第2025133期开奖结果 05-23(周五)
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 |
更新时间:2025-05-23 21:00:32
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
2025133 | 1 7 8 13 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | 9 | 16 | 133 | 210 | 291 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 | 31 | 14 | 7 | 81 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 26 | 25 | 2 | 10 | 13 | 8 | 3 | 4 | 14 | 7 | 27 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 25 | 2 | 11 | 32 | 13 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 2 | 11 | 25 | 1 | 20 | 3 | 14 | 6 |
2025132 | 1 3 8 10 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 8 | 15 | 132 | 209 | 290 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 25 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 30 | 13 | 6 | 80 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 25 | 24 | 1 | 9 | 12 | 8 | 2 | 3 | 13 | 6 | 26 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 24 | 1 | 10 | 31 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 1 | 10 | 24 | 11 | 19 | 2 | 3 | 5 |
2025131 | 2 4 5 6 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 7 | 14 | 131 | 208 | 289 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 24 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 29 | 12 | 5 | 79 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 12 | 5 | 25 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 23 | 6 | 9 | 30 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 8 | 9 | 23 | 32 | 18 | 1 | 2 | 4 |
2025130 | 1 6 9 12 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 13 | 130 | 207 | 288 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 23 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 13 | 28 | 11 | 4 | 78 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 23 | 22 | 26 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1 | 11 | 4 | 24 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 22 | 101 | 8 | 29 | 10 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 135 | 8 | 22 | 31 | 17 | 13 | 1 | 3 |
2025129 | 4 5 10 11 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 5 | 12 | 129 | 206 | 287 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 22 | 2 | 9 | 5 | 11 | 1 | 12 | 27 | 10 | 3 | 77 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 22 | 21 | 25 | 6 | 9 | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 23 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 21 | 100 | 7 | 28 | 9 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 134 | 7 | 21 | 30 | 16 | 5 | 14 | 2 |
2025128 | 3 7 10 13 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 | 11 | 128 | 205 | 286 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 21 | 1 | 8 | 3 | 10 | 7 | 11 | 26 | 9 | 2 | 76 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 21 | 20 | 24 | 5 | 8 | 4 | 1 | 10 | 9 | 2 | 22 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 20 | 99 | 6 | 27 | 8 | 4 | 7 | 9 | 13 | 1 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 133 | 6 | 20 | 29 | 15 | 4 | 14 | 1 |
2025127 | 2 3 9 14 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 3 | 10 | 127 | 204 | 285 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 20 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 25 | 8 | 1 | 75 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 20 | 19 | 23 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 21 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 19 | 98 | 5 | 26 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 14 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 132 | 5 | 19 | 28 | 14 | 3 | 2 | 15 |
2025126 | 1 11 12 13 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 9 | 126 | 203 | 284 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 19 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 24 | 7 | 11 | 74 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 19 | 18 | 22 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 12 | 20 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 18 | 97 | 4 | 25 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 9 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 131 | 4 | 18 | 27 | 13 | 2 | 1 | 15 |
2025125 | 3 5 10 13 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 8 | 125 | 202 | 283 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 18 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 23 | 6 | 247 | 73 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 18 | 17 | 21 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | 8 | 19 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 17 | 96 | 3 | 24 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 8 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 130 | 3 | 17 | 26 | 12 | 1 | 14 | 2 |
2025124 | 6 7 8 10 13 | 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 7 | 124 | 201 | 282 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 17 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 22 | 5 | 246 | 72 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 17 | 16 | 20 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 18 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 16 | 95 | 2 | 23 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 7 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 129 | 2 | 16 | 25 | 11 | 13 | 3 | 1 |
2025123 | 2 3 6 13 15 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 123 | 200 | 281 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 16 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 21 | 4 | 245 | 71 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 16 | 15 | 19 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 17 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 15 | 94 | 1 | 22 | 3 | 8 | 2 | 4 | 13 | 6 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 128 | 1 | 15 | 24 | 10 | 4 | 2 | 15 |
2025122 | 2 5 6 7 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 122 | 199 | 280 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 15 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 20 | 3 | 244 | 70 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 15 | 14 | 18 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 14 | 93 | 7 | 21 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 127 | 9 | 14 | 23 | 9 | 3 | 1 | 5 |
2025121 | 4 7 9 11 14 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 121 | 198 | 279 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 14 | 8 | 1 | 21 | 3 | 7 | 4 | 19 | 2 | 243 | 69 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 14 | 13 | 17 | 25 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 15 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 13 | 92 | 31 | 20 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 126 | 53 | 13 | 22 | 8 | 2 | 14 | 4 |
2025120 | 1 4 7 9 14 | 1 | 2 | 5 | 17 | 6 | 1 | 3 | 120 | 197 | 278 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 13 | 7 | 4 | 20 | 2 | 6 | 3 | 18 | 1 | 242 | 68 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 13 | 12 | 16 | 24 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 14 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 12 | 91 | 30 | 19 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 125 | 52 | 12 | 21 | 7 | 1 | 14 | 3 |
2025119 | 6 10 11 12 13 | 6 | 1 | 4 | 16 | 5 | 6 | 2 | 119 | 196 | 277 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 12 | 6 | 4 | 19 | 1 | 5 | 2 | 17 | 10 | 241 | 67 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 12 | 11 | 15 | 23 | 6 | 4 | 9 | 3 | 11 | 2 | 13 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 11 | 90 | 29 | 18 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 124 | 51 | 11 | 20 | 6 | 13 | 1 | 2 |
2025118 | 2 6 11 13 14 | 5 | 2 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 118 | 195 | 276 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 11 | 5 | 3 | 18 | 6 | 4 | 1 | 16 | 33 | 240 | 66 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 11 | 10 | 14 | 22 | 5 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1 | 12 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 10 | 89 | 28 | 17 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 123 | 50 | 10 | 19 | 5 | 2 | 14 | 1 |
2025117 | 7 8 12 14 15 | 4 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 7 | 117 | 194 | 275 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 10 | 4 | 2 | 17 | 5 | 3 | 8 | 15 | 32 | 239 | 65 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 10 | 9 | 13 | 21 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | 12 | 11 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 9 | 88 | 27 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 14 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 122 | 49 | 9 | 18 | 4 | 1 | 2 | 15 |
2025116 | 6 8 10 12 13 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 6 | 19 | 116 | 193 | 274 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 9 | 3 | 1 | 16 | 4 | 2 | 8 | 14 | 31 | 238 | 64 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 9 | 8 | 12 | 20 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 7 | 10 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 8 | 87 | 26 | 15 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 121 | 48 | 8 | 17 | 3 | 13 | 1 | 5 |
2025115 | 3 4 8 10 14 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 30 | 18 | 115 | 192 | 273 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 8 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 18 | 13 | 30 | 237 | 63 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 8 | 7 | 11 | 19 | 2 | 8 | 5 | 10 | 12 | 6 | 9 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 7 | 86 | 25 | 14 | 1 | 10 | 2 | 12 | 11 | 6 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 120 | 47 | 7 | 16 | 2 | 21 | 14 | 4 |
2025114 | 5 7 8 9 14 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 29 | 17 | 114 | 191 | 272 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 7 | 1 | 5 | 14 | 2 | 7 | 17 | 12 | 29 | 236 | 62 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 7 | 6 | 10 | 18 | 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 5 | 8 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 6 | 85 | 24 | 13 | 9 | 3 | 1 | 11 | 10 | 5 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 119 | 46 | 6 | 15 | 1 | 20 | 14 | 3 |
2025113 | 1 3 7 11 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | 28 | 16 | 113 | 190 | 271 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 8 | 16 | 11 | 28 | 235 | 61 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 6 | 5 | 9 | 17 | 7 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 | 7 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 5 | 84 | 23 | 12 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 4 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 118 | 45 | 5 | 14 | 12 | 19 | 1 | 2 |
2025112 | 2 6 8 9 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 17 | 27 | 15 | 112 | 189 | 270 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 7 | 15 | 10 | 27 | 234 | 60 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 5 | 4 | 8 | 16 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 4 | 83 | 22 | 11 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 117 | 44 | 4 | 13 | 12 | 18 | 14 | 1 |
2025111 | 3 6 7 10 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 26 | 14 | 111 | 188 | 269 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 | 14 | 9 | 26 | 233 | 59 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 4 | 3 | 7 | 15 | 7 | 11 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 3 | 82 | 21 | 10 | 4 | 10 | 1 | 8 | 7 | 2 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 116 | 43 | 3 | 12 | 11 | 17 | 4 | 15 |
2025110 | 2 6 9 11 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 25 | 13 | 110 | 187 | 268 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 13 | 8 | 25 | 232 | 58 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 3 | 2 | 6 | 14 | 9 | 10 | 9 | 5 | 7 | 1 | 4 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 2 | 81 | 20 | 9 | 3 | 10 | 11 | 7 | 6 | 1 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 115 | 42 | 2 | 11 | 10 | 16 | 3 | 15 |
2025109 | 1 4 12 14 15 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 24 | 12 | 109 | 186 | 267 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 12 | 7 | 24 | 231 | 57 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 2 | 1 | 5 | 13 | 8 | 9 | 10 | 4 | 6 | 12 | 3 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 1 | 80 | 19 | 8 | 2 | 9 | 17 | 6 | 5 | 14 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 114 | 41 | 1 | 10 | 9 | 15 | 2 | 15 |
2025108 | 2 3 4 5 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 23 | 11 | 108 | 185 | 266 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2 | 3 | 11 | 6 | 23 | 230 | 56 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 1 | 4 | 4 | 12 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 | 22 | 2 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 5 | 79 | 18 | 7 | 1 | 8 | 16 | 5 | 4 | 2 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 113 | 40 | 10 | 9 | 8 | 14 | 1 | 2 |
2025107 | 1 2 3 9 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 22 | 10 | 107 | 184 | 265 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 2 | 3 | 13 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 22 | 229 | 55 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 3 | 9 | 3 | 11 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 21 | 1 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 18 | 78 | 17 | 6 | 9 | 7 | 15 | 4 | 3 | 1 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 112 | 39 | 9 | 8 | 7 | 13 | 14 | 1 |
2025106 | 1 6 13 14 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 21 | 9 | 106 | 183 | 264 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 19 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 21 | 228 | 54 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 237 | 8 | 2 | 10 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 17 | 77 | 16 | 5 | 12 | 6 | 14 | 3 | 2 | 14 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 111 | 38 | 8 | 7 | 6 | 12 | 2 | 15 |
2025105 | 3 7 10 14 15 | 12 | 1 | 3 | 2 | 10 | 20 | 8 | 105 | 182 | 263 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 18 | 1 | 11 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 20 | 227 | 53 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 236 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 19 | 10 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 16 | 76 | 15 | 4 | 11 | 5 | 13 | 2 | 1 | 14 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 110 | 37 | 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 15 |
2025104 | 2 3 5 13 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 9 | 19 | 7 | 104 | 181 | 262 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 17 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 19 | 226 | 52 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 235 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 18 | 9 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 15 | 75 | 14 | 3 | 10 | 4 | 12 | 1 | 13 | 9 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 109 | 36 | 6 | 5 | 4 | 10 | 14 | 1 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
出现总次数 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 |
平均遗漏值 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 7 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | 2 |
最大遗漏值 | 12 | 5 | 9 | 17 | 19 | 30 | 19 | 133 | 210 | 291 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 26 | 9 | 14 | 21 | 11 | 8 | 18 | 31 | 33 | 247 | 81 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 237 | 25 | 26 | 25 | 13 | 11 | 10 | 10 | 14 | 22 | 27 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 25 | 101 | 31 | 32 | 13 | 10 | 17 | 12 | 13 | 9 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 135 | 53 | 25 | 32 | 20 | 21 | 4 | 6 |
最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。