每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万
七乐彩第2025073期开奖结果 06-30(周一)
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
---|---|---|---|---|---|
118 | 22 | 1:4:2 | 1:3 | 大 | 单 |
更新时间:2025-06-30 22:15:03
期号 | 开奖结果 | 跨度 |
---|---|---|
2025073 | 5 12 15 17 20 22 | 22 |
2025072 | 9 14 16 17 21 25 | 19 |
2025071 | 11 15 18 21 22 27 | 17 |
2025070 | 14 16 17 19 20 25 | 16 |
2025069 | 2 4 7 8 10 12 | 14 |
2025068 | 9 14 16 21 22 23 | 20 |
2025067 | 2 3 4 18 26 28 | 28 |
2025066 | 1 8 9 13 15 23 | 25 |
2025065 | 3 5 7 11 13 22 | 23 |
2025064 | 2 5 6 8 16 20 | 28 |
2025063 | 1 3 8 14 19 24 | 25 |
2025062 | 2 5 9 15 19 26 | 26 |
2025061 | 4 6 10 16 17 23 | 26 |
2025060 | 3 8 21 22 24 27 | 26 |
2025059 | 1 3 5 6 11 20 | 20 |
2025058 | 1 2 8 13 14 25 | 27 |
2025057 | 3 7 10 11 16 22 | 22 |
2025056 | 2 3 8 12 14 24 | 25 |
2025055 | 3 4 7 16 20 22 | 24 |
2025054 | 1 5 9 14 19 23 | 24 |
2025053 | 5 6 9 10 12 19 | 21 |
2025052 | 1 3 14 16 18 29 | 29 |
2025051 | 10 18 19 20 21 22 | 14 |
2025050 | 4 6 15 17 19 23 | 24 |
2025049 | 2 9 12 13 15 16 | 18 |
2025048 | 11 12 13 17 21 24 | 19 |
2025047 | 8 15 19 23 25 26 | 19 |
2025046 | 1 4 5 11 16 17 | 24 |
2025045 | 1 8 19 21 23 26 | 26 |
2025044 | 2 3 13 14 18 28 | 27 |
[跨度] 跨度即7个数中最大数与最小数的差值