每天19:35开奖, 每注2元,最高奖500万元
15选5第2026214期开奖结果 08-12(周三)
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
更新时间:2026-08-12 20:01:47
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 2026214 | 2 3 9 12 13 | 2 | 2 | 33 | 1 | 21 | 14 | 102 | 73 | 47 | 723 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 14 | 12 | 21 | 47 | 77 | 4 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 92 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 12 | 64 | 4 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 140 | 179 | 29 | 3 | 33 | 2 | 1 | 9 | 12 | 12 | 4 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 140 | 365 | 228 | 29 | 117 | 10 | 2 | 6 | 13 | 1 | 4 |
| 2026213 | 4 5 7 10 14 | 1 | 3 | 32 | 4 | 20 | 13 | 101 | 72 | 46 | 722 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | 20 | 46 | 76 | 3 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 91 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | 8 | 11 | 63 | 3 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 139 | 178 | 28 | 2 | 32 | 1 | 10 | 8 | 20 | 11 | 3 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 139 | 364 | 227 | 28 | 116 | 9 | 1 | 5 | 12 | 14 | 3 |
| 2026212 | 1 3 5 9 11 | 1 | 2 | 31 | 1 | 19 | 12 | 100 | 71 | 45 | 721 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 19 | 45 | 75 | 2 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 90 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 10 | 62 | 2 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 138 | 177 | 27 | 1 | 31 | 9 | 4 | 7 | 19 | 10 | 2 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 138 | 363 | 226 | 27 | 115 | 8 | 11 | 4 | 11 | 1 | 2 |
| 2026211 | 4 5 6 7 14 | 3 | 1 | 30 | 4 | 18 | 11 | 99 | 70 | 44 | 720 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 18 | 44 | 74 | 1 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 89 | 5 | 39 | 6 | 3 | 4 | 11 | 6 | 9 | 61 | 1 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 137 | 176 | 26 | 7 | 30 | 4 | 3 | 6 | 18 | 9 | 1 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 137 | 362 | 225 | 26 | 114 | 7 | 5 | 3 | 10 | 14 | 1 |
| 2026210 | 2 12 13 14 15 | 2 | 2 | 29 | 11 | 17 | 10 | 98 | 69 | 43 | 719 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 10 | 8 | 17 | 43 | 73 | 12 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 88 | 4 | 38 | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 60 | 13 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 136 | 175 | 25 | 4 | 29 | 3 | 2 | 5 | 17 | 8 | 14 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 136 | 361 | 224 | 25 | 113 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 15 |
| 2026209 | 2 12 13 14 15 | 1 | 2 | 28 | 10 | 16 | 9 | 97 | 68 | 42 | 718 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 16 | 42 | 72 | 12 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 87 | 3 | 37 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 59 | 13 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 135 | 174 | 24 | 3 | 28 | 2 | 1 | 4 | 16 | 7 | 14 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 135 | 360 | 223 | 24 | 112 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 15 |
| 2026208 | 1 6 7 10 12 | 1 | 6 | 27 | 9 | 15 | 8 | 96 | 67 | 41 | 717 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 15 | 41 | 71 | 50 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 86 | 2 | 36 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 58 | 50 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 134 | 173 | 23 | 2 | 27 | 1 | 10 | 3 | 15 | 6 | 17 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 134 | 359 | 222 | 23 | 111 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1 | 6 |
| 2026207 | 1 4 8 9 14 | 1 | 5 | 26 | 8 | 14 | 7 | 95 | 66 | 40 | 716 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 1 | 6 | 4 | 4 | 16 | 7 | 5 | 14 | 40 | 70 | 49 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 85 | 1 | 35 | 3 | 11 | 8 | 7 | 2 | 5 | 57 | 49 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 133 | 172 | 22 | 1 | 26 | 9 | 4 | 2 | 14 | 5 | 16 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 133 | 358 | 221 | 22 | 110 | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | 5 |
| 2026206 | 1 2 4 7 11 | 1 | 4 | 25 | 7 | 13 | 6 | 94 | 65 | 39 | 715 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 | 4 | 13 | 39 | 69 | 48 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 84 | 4 | 34 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 56 | 48 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 132 | 171 | 21 | 7 | 25 | 22 | 3 | 1 | 13 | 4 | 15 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 132 | 357 | 220 | 21 | 109 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 2026205 | 1 2 10 11 14 | 1 | 3 | 24 | 6 | 12 | 5 | 93 | 64 | 38 | 714 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 12 | 38 | 68 | 47 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 83 | 20 | 33 | 1 | 9 | 2 | 5 | 10 | 3 | 55 | 47 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 131 | 170 | 20 | 1 | 24 | 21 | 2 | 11 | 12 | 3 | 14 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 131 | 356 | 219 | 20 | 108 | 1 | 10 | 2 | 4 | 14 | 3 |
| 2026204 | 1 4 6 7 10 | 1 | 2 | 23 | 5 | 11 | 4 | 92 | 63 | 37 | 713 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 22 | 3 | 4 | 1 | 13 | 4 | 2 | 11 | 37 | 67 | 46 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 82 | 19 | 32 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 54 | 46 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 130 | 169 | 19 | 7 | 23 | 20 | 1 | 3 | 11 | 2 | 13 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 130 | 355 | 218 | 19 | 107 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 2026203 | 1 5 8 10 12 | 1 | 1 | 22 | 4 | 10 | 3 | 91 | 62 | 36 | 712 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 21 | 2 | 9 | 5 | 12 | 3 | 1 | 10 | 36 | 66 | 45 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 81 | 18 | 31 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 53 | 45 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 129 | 168 | 18 | 6 | 22 | 19 | 10 | 2 | 10 | 1 | 12 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 129 | 354 | 217 | 18 | 106 | 6 | 8 | 12 | 2 | 7 | 1 |
| 2026202 | 2 8 11 13 15 | 6 | 2 | 21 | 3 | 9 | 2 | 90 | 61 | 35 | 711 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 20 | 1 | 8 | 5 | 11 | 2 | 8 | 9 | 35 | 65 | 44 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 80 | 17 | 30 | 5 | 6 | 14 | 2 | 1 | 11 | 52 | 44 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 128 | 167 | 17 | 5 | 21 | 18 | 6 | 1 | 9 | 13 | 11 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 128 | 353 | 216 | 17 | 105 | 5 | 7 | 19 | 1 | 6 | 15 |
| 2026201 | 2 3 10 11 13 | 5 | 2 | 20 | 2 | 8 | 1 | 89 | 60 | 34 | 710 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 19 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 8 | 34 | 64 | 43 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 79 | 16 | 29 | 4 | 5 | 13 | 1 | 10 | 21 | 51 | 43 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 127 | 166 | 16 | 4 | 20 | 17 | 5 | 11 | 8 | 1 | 10 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 127 | 352 | 215 | 16 | 104 | 4 | 6 | 18 | 13 | 5 | 1 |
| 2026200 | 6 7 9 13 15 | 4 | 2 | 19 | 1 | 7 | 6 | 88 | 59 | 33 | 709 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 18 | 10 | 6 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | 33 | 63 | 42 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 78 | 15 | 28 | 3 | 4 | 12 | 9 | 1 | 20 | 50 | 42 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 126 | 165 | 15 | 3 | 19 | 16 | 4 | 2 | 7 | 13 | 9 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 126 | 351 | 214 | 15 | 103 | 3 | 5 | 17 | 2 | 4 | 15 |
| 2026199 | 4 8 10 13 15 | 3 | 1 | 18 | 4 | 6 | 84 | 87 | 58 | 32 | 708 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 17 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 32 | 62 | 41 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 77 | 14 | 27 | 2 | 3 | 11 | 7 | 10 | 19 | 49 | 41 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 125 | 164 | 14 | 2 | 18 | 15 | 3 | 1 | 6 | 13 | 8 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 125 | 350 | 213 | 14 | 102 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 15 |
| 2026198 | 2 7 10 11 13 | 2 | 2 | 17 | 22 | 5 | 83 | 86 | 57 | 31 | 707 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 16 | 8 | 4 | 1 | 7 | 7 | 38 | 5 | 31 | 61 | 40 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 76 | 13 | 26 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 18 | 48 | 40 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 124 | 163 | 13 | 1 | 17 | 14 | 2 | 11 | 5 | 22 | 7 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 124 | 349 | 212 | 13 | 101 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7 |
| 2026197 | 2 5 6 7 10 | 1 | 2 | 16 | 21 | 4 | 82 | 85 | 56 | 30 | 706 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 37 | 4 | 30 | 60 | 39 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 75 | 12 | 25 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 17 | 47 | 39 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 123 | 162 | 12 | 7 | 16 | 13 | 1 | 7 | 4 | 21 | 6 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 123 | 348 | 211 | 12 | 100 | 10 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 |
| 2026196 | 1 5 7 10 14 | 1 | 2 | 15 | 20 | 3 | 81 | 84 | 55 | 29 | 705 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 14 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 29 | 59 | 38 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 74 | 11 | 24 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 16 | 46 | 38 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 122 | 161 | 11 | 19 | 15 | 12 | 10 | 6 | 3 | 20 | 5 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 122 | 347 | 210 | 11 | 99 | 12 | 1 | 13 | 2 | 14 | 5 |
| 2026195 | 1 5 7 10 11 | 1 | 1 | 14 | 19 | 2 | 80 | 83 | 54 | 28 | 704 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 13 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 35 | 2 | 28 | 58 | 37 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 73 | 10 | 23 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 15 | 45 | 37 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 121 | 160 | 10 | 18 | 14 | 11 | 10 | 5 | 2 | 19 | 4 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 121 | 346 | 209 | 10 | 98 | 11 | 11 | 12 | 1 | 6 | 4 |
| 2026194 | 2 4 6 10 13 | 2 | 2 | 13 | 18 | 1 | 79 | 82 | 53 | 27 | 703 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 12 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 34 | 1 | 27 | 57 | 36 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 72 | 9 | 22 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 14 | 44 | 36 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 120 | 159 | 9 | 17 | 13 | 10 | 10 | 4 | 1 | 18 | 3 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 120 | 345 | 208 | 9 | 97 | 10 | 67 | 11 | 13 | 5 | 3 |
| 2026193 | 5 9 10 12 13 | 1 | 2 | 12 | 17 | 5 | 78 | 81 | 52 | 26 | 702 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 11 | 3 | 20 | 6 | 2 | 1 | 33 | 9 | 26 | 56 | 35 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 71 | 8 | 21 | 3 | 9 | 5 | 1 | 10 | 13 | 43 | 35 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 119 | 158 | 8 | 16 | 12 | 9 | 5 | 3 | 12 | 17 | 2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 119 | 344 | 207 | 8 | 96 | 9 | 66 | 10 | 13 | 4 | 2 |
| 2026192 | 1 7 9 12 13 | 1 | 1 | 11 | 16 | 8 | 77 | 80 | 51 | 25 | 701 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 10 | 2 | 19 | 5 | 1 | 7 | 32 | 12 | 25 | 55 | 34 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 70 | 7 | 20 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 12 | 42 | 34 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 118 | 157 | 7 | 15 | 11 | 8 | 4 | 2 | 12 | 16 | 1 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 118 | 343 | 206 | 7 | 95 | 8 | 65 | 9 | 13 | 3 | 1 |
| 2026191 | 2 6 9 14 15 | 1 | 2 | 10 | 15 | 7 | 76 | 79 | 50 | 24 | 700 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 9 | 1 | 18 | 4 | 6 | 2 | 31 | 11 | 24 | 54 | 33 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 69 | 6 | 19 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 41 | 33 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 117 | 156 | 6 | 14 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 117 | 342 | 205 | 6 | 94 | 7 | 64 | 8 | 1 | 2 | 15 |
| 2026190 | 1 3 6 11 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 6 | 75 | 78 | 49 | 23 | 699 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 8 | 3 | 17 | 3 | 2 | 1 | 30 | 10 | 23 | 53 | 32 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 68 | 5 | 18 | 6 | 6 | 2 | 25 | 1 | 10 | 40 | 32 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 116 | 155 | 5 | 13 | 9 | 6 | 2 | 11 | 1 | 14 | 4 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 116 | 341 | 204 | 5 | 93 | 6 | 63 | 7 | 13 | 1 | 4 |
| 2026189 | 1 7 10 12 14 | 1 | 2 | 8 | 13 | 5 | 74 | 77 | 48 | 22 | 698 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 7 | 29 | 9 | 22 | 52 | 31 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 67 | 4 | 17 | 12 | 5 | 1 | 24 | 10 | 9 | 39 | 31 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 115 | 154 | 4 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 115 | 340 | 203 | 4 | 92 | 5 | 62 | 6 | 1 | 14 | 3 |
| 2026188 | 1 6 8 10 13 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 73 | 76 | 47 | 21 | 697 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 6 | 2 | 15 | 1 | 6 | 23 | 28 | 8 | 21 | 51 | 30 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 66 | 3 | 16 | 11 | 4 | 8 | 23 | 6 | 8 | 38 | 30 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 114 | 153 | 3 | 11 | 7 | 4 | 10 | 1 | 21 | 12 | 2 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 114 | 339 | 202 | 3 | 91 | 4 | 61 | 5 | 13 | 1 | 2 |
| 2026187 | 2 5 8 11 14 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 72 | 75 | 46 | 20 | 696 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 5 | 1 | 14 | 5 | 3 | 22 | 27 | 7 | 20 | 50 | 29 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 65 | 2 | 15 | 10 | 3 | 8 | 22 | 5 | 7 | 37 | 29 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 113 | 152 | 2 | 10 | 6 | 3 | 14 | 11 | 20 | 11 | 1 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 113 | 338 | 201 | 2 | 90 | 3 | 60 | 4 | 19 | 14 | 1 |
| 2026186 | 1 3 8 14 15 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 71 | 74 | 45 | 19 | 695 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 4 | 3 | 13 | 10 | 2 | 21 | 26 | 6 | 19 | 49 | 28 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 64 | 1 | 14 | 9 | 2 | 8 | 21 | 4 | 6 | 36 | 28 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 112 | 151 | 1 | 9 | 5 | 2 | 13 | 3 | 19 | 10 | 14 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 112 | 337 | 200 | 1 | 89 | 2 | 59 | 3 | 18 | 12 | 15 |
| 2026185 | 1 3 4 6 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 70 | 73 | 44 | 18 | 694 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 | 20 | 25 | 5 | 18 | 48 | 27 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 63 | 4 | 13 | 8 | 1 | 6 | 20 | 3 | 5 | 35 | 27 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 111 | 150 | 6 | 8 | 4 | 1 | 12 | 2 | 18 | 9 | 3 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 111 | 336 | 199 | 8 | 88 | 1 | 58 | 2 | 17 | 11 | 3 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 出现总次数 | 15 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 30 | 7 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 9 | 15 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 15 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 5 | 30 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| 最大遗漏值 | 6 | 6 | 33 | 22 | 21 | 84 | 102 | 73 | 47 | 723 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 22 | 10 | 20 | 10 | 16 | 23 | 38 | 21 | 47 | 77 | 50 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 92 | 20 | 39 | 12 | 11 | 14 | 25 | 9 | 21 | 64 | 50 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 140 | 179 | 29 | 19 | 33 | 22 | 14 | 9 | 21 | 22 | 17 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 140 | 365 | 228 | 29 | 117 | 12 | 67 | 19 | 19 | 12 | 7 |
| 最大连出值 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。