七乐彩五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2025047 8 394117
2025046 1 383162
2025045 1 372151
2025044 2 361714
2025043 4 356133
2025042 3 345122
2025041 4 334111
2025040 2 322310
2025039 2 31129
2025038 3 30182
2025037 1 29371
2025036 8 28216
2025035 1 27154
2025034 4 26243
2025033 3 25132
2025032 1 241421
2025031 5 231361
2025030 6 221251
2025029 2 211142
2025028 5 201031
2025027 6 19923
2025026 7 18812
2025025 1 17721
2025024 2 16641
2025023 6 15531
2025022 2 14426
2025021 2 13315
2025020 1 12241
2025019 5 11143
2025018 4 10321
期号 号码
2025047 15 4682
2025046 4 3571
2025045 8 2146
2025044 3 1354
2025043 10 6243
2025042 9 5132
2025041 13 8421
2025040 8 7341
2025039 6 6234
2025038 7 5123
2025037 3 41122
2025036 13 314111
2025035 8 2131910
2025034 14 112189
2025033 9 111782
2025032 10 101671
2025031 11 49156
2025030 11 38145
2025029 5 27134
2025028 8 16123
2025027 9 51124
2025026 9 41013
2025025 7 15392
2025024 6 14281
2025023 8 13176
2025022 4 12652
2025021 3 11541
2025020 2 10743
2025019 11 9632
2025018 5 8521
期号 号码
2025047 19 51131
2025046 5 41021
2025045 19 3914
2025044 13 2873
2025043 13 1762
2025042 10 6251
2025041 14 3514
2025040 12 2431
2025039 14 1342
2025038 9 2314
2025037 7 8123
2025036 15 71192
2025035 12 65181
2025034 17 54117
2025033 12 43161
2025032 17 32115
2025031 13 21145
2025030 16 114134
2025029 9 213123
2025028 9 112112
2025027 15 1511101
2025026 11 143109
2025025 11 13298
2025024 11 12187
2025023 16 11761
2025022 8 10265
2025021 5 9154
2025020 3 8431
2025019 14 72132
2025018 8 62021
期号 号码
2025047 23 2694
2025046 11 1583
2025045 21 4721
2025044 14 7361
2025043 19 6251
2025042 14 51412
2025041 15 43111
2025040 14 31210
2025039 16 2195
2025038 12 1584
2025037 21 4273
2025036 22 3162
2025035 13 8251
2025034 20 7154
2025033 15 6431
2025032 20 5732
2025031 17 4621
2025030 18 3512
2025029 13 2431
2025028 14 1342
2025027 22 2314
2025026 18 11123
2025025 15 10142
2025024 12 9531
2025023 20 8412
2025022 12 7312
2025021 6 6231
2025020 5 5129
2025019 16 4182
2025018 12 3271
期号 号码
2025047 25 8132
2025046 16 72621
2025045 23 63251
2025044 18 52241
2025043 23 412312
2025042 27 322114
2025041 16 221103
2025040 16 12092
2025039 22 31981
2025038 14 12187
2025037 22 11764
2025036 28 11653
2025035 21 71542
2025034 22 61431
2025033 17 15132
2025032 22 41213
2025031 19 83112
2025030 19 72101
2025029 14 6193
2025028 16 5821
2025027 23 4371
2025026 19 3261
2025025 17 2157
2025024 27 1463
2025023 21 1352
2025022 15 3241
2025021 11 21613
2025020 13 11524
2025019 21 14413
2025018 19 11332
期号 号码
2025047 26 73266
2025046 17 62255
2025045 26 51244
2025044 28 42335
2025043 27 32224
2025042 28 22113
2025041 18 13202
2025040 21 219151
2025039 23 1111814
2025038 15 1017131
2025037 23 921612
2025036 29 811511
2025035 28 714101
2025034 23 62139
2025033 20 51128
2025032 27 41171
2025031 20 37106
2025030 23 2695
2025029 17 1584
2025028 22 4731
2025027 26 9362
2025026 20 8251
2025025 19 7142
2025024 28 6321
2025023 26 5821
2025022 18 4712
2025021 13 36261
2025020 17 25825
2025019 23 14724
2025018 22 36231
期号 号码
2025047 27 21153
2025046 25 20142
2025045 27 19531
2025044 29 18142
2025043 28 17312
2025042 30 161421
2025041 26 151313
2025040 24 141223
2025039 24 131112
2025038 18 121041
2025037 26 11931
2025036 30 10825
2025035 30 9714
2025034 25 8623
2025033 24 7512
2025032 30 64111
2025031 23 53101
2025030 30 4291
2025029 29 3182
2025028 28 2714
2025027 30 1563
2025026 22 4532
2025025 22 3421
2025024 29 37231
2025023 30 36124
2025022 27 35123
2025021 24 341312
2025020 18 331281
2025019 26 321172
2025018 26 311061

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。