每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万
双色球第2025074期开奖结果 07-01(周二)
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
104 | 30 | 2:2:2 | 2:4 | 大 | 单 |
更新时间:2025-07-01 22:15:06
期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 大小比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025074 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 |
2025073 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 |
2025072 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 |
2025071 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 |
2025070 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 |
2025069 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 |
2025068 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 |
2025067 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 |
2025066 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:1 |
2025065 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:5 |
2025064 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 |
2025063 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:1 |
2025062 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 |
2025061 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:5 |
2025060 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 |
2025059 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:5 |
2025058 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:5 |
2025057 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 |
2025056 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 |
2025055 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 |
2025054 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 |
2025053 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 |
2025052 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 |
2025051 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 |
2025050 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 |
2025049 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 |
2025048 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:1 |
2025047 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 |
2025046 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 |
2025045 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16