福彩3D号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果 佰位 拾位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025133 6 4 5 26 12 2 7 6 36 6 10 5 4 2 4 7 6 4 8 31 19 1 76 7 6 13 2 3 5 18 25 11 1
2025132 6 8 9 25 11 1 6 5 35 6 9 4 3 1 3 6 5 15 7 30 18 8 75 6 5 12 1 2 3 17 24 10 9
2025131 2 0 3 24 10 2 5 4 34 13 8 3 2 0 2 5 4 14 6 29 17 9 74 5 4 11 3 1 2 16 23 9 7
2025130 2 0 4 23 9 2 4 3 33 12 7 2 1 0 1 4 3 13 5 28 16 8 73 4 3 10 30 4 1 15 22 8 6
2025129 9 1 5 22 8 14 3 2 32 11 6 1 9 5 1 3 2 12 4 27 15 7 72 3 2 9 29 1 5 14 21 7 5
2025128 8 1 4 21 7 13 2 1 31 10 5 8 8 4 1 2 1 11 3 26 14 6 71 2 1 8 28 4 5 13 20 6 4
2025127 4 3 1 20 6 12 1 4 30 9 4 3 7 3 7 1 3 10 2 25 13 5 70 1 1 7 27 15 4 12 19 5 3
2025126 3 2 0 19 5 11 3 4 29 8 3 2 6 2 6 2 13 9 1 24 12 4 69 0 1 6 26 14 3 11 18 4 2
2025125 3 5 1 18 4 10 3 3 28 7 2 1 5 1 5 2 12 8 5 23 11 3 68 4 1 5 25 13 2 10 17 3 1
2025124 8 0 9 17 3 9 5 2 27 6 1 8 4 0 4 1 11 7 12 22 10 2 67 3 6 4 24 12 1 9 16 2 9
2025123 7 2 5 16 2 8 4 1 26 5 7 6 3 8 3 2 10 6 11 21 9 1 66 2 5 3 23 11 5 8 15 1 6
2025122 4 8 8 15 1 7 3 4 25 4 16 5 2 7 2 1 9 5 10 20 8 8 65 1 4 2 22 10 3 7 14 8 5
2025121 1 2 0 14 1 6 2 13 24 3 15 4 1 6 1 2 8 4 9 19 7 25 64 0 3 1 21 9 2 6 13 26 4
2025120 9 1 2 13 18 5 1 12 23 2 14 3 9 5 1 2 7 3 8 18 6 24 63 4 2 2 20 8 1 5 12 25 3
2025119 3 1 5 12 17 4 3 11 22 1 13 2 7 4 1 1 6 2 7 17 5 23 62 3 1 13 19 7 5 4 11 24 2
2025118 6 2 1 11 16 3 2 10 21 6 12 1 6 3 8 2 5 1 6 16 4 22 61 2 1 12 18 6 4 3 10 23 1
2025117 8 4 9 10 15 2 1 9 20 4 11 8 5 2 7 1 4 4 5 15 3 21 60 1 8 11 17 5 3 2 9 22 9
2025116 3 2 0 9 14 1 3 8 19 3 10 7 4 1 6 2 3 7 4 14 2 20 59 0 7 10 16 4 2 1 8 21 22
2025115 2 0 6 8 13 2 1 7 18 2 9 6 3 0 5 8 2 6 3 13 1 19 58 4 6 9 15 3 1 6 7 20 21
2025114 3 7 5 7 12 3 3 6 17 1 8 5 2 6 4 7 1 5 2 12 7 18 57 3 5 8 14 2 5 13 6 19 20
2025113 6 3 5 6 11 2 10 5 16 6 7 4 1 5 3 6 3 4 1 11 2 17 56 2 4 7 13 1 5 12 5 18 19
2025112 9 5 4 5 10 1 9 4 15 18 6 3 9 4 2 5 21 3 5 10 1 16 55 1 3 6 12 4 7 11 4 17 18
2025111 2 7 0 4 9 2 8 3 14 17 5 2 1 3 1 4 20 2 5 9 7 15 54 0 2 5 11 1 6 10 3 16 17
2025110 9 1 4 3 8 38 7 2 13 16 4 1 9 2 1 3 19 1 4 8 6 14 53 7 1 4 10 4 5 9 2 15 16
2025109 8 4 1 2 7 37 6 1 12 15 3 8 9 1 4 2 18 4 3 7 5 13 52 6 1 3 9 11 4 8 1 14 15
2025108 4 0 7 1 6 36 5 4 11 14 2 4 8 0 3 1 17 11 2 6 4 12 51 5 6 2 8 10 3 7 7 13 14
2025107 0 2 7 0 5 35 4 25 10 13 1 3 7 8 2 2 16 10 1 5 3 11 50 4 5 1 7 9 2 6 7 12 13
2025106 7 5 2 1 4 34 3 24 9 12 7 2 6 7 1 18 15 9 5 4 2 10 49 3 4 2 6 8 1 5 2 11 12
2025105 0 1 5 0 3 33 2 23 8 11 6 1 5 6 1 17 14 8 5 3 1 9 48 2 3 8 5 7 5 4 1 10 11
2025104 8 7 7 3 2 32 1 22 7 10 5 8 4 5 3 16 13 7 4 2 7 8 47 1 2 7 4 6 8 3 7 9 10
数据统计 佰位 拾位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 2 1 4 5 3 0 4 2 5 4 5 6 6 2 3 3 0 3 2 0 4 4 2 1 4 7 1 3 1 3
平均遗漏值 9 15 5 4 7 30 5 9 4 5 4 3 3 9 7 7 30 7 9 30 5 5 9 15 5 3 15 7 15 7
最大遗漏值 26 18 38 10 25 36 18 16 7 9 8 8 18 21 15 12 31 19 25 76 7 8 13 30 15 8 18 25 26 22
最大连出值 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。