福彩3D首尾跨度

期号 开奖结果 跨度
2025171 1 1 3 2
2025170 4 7 5 3
2025169 9 7 8 2
2025168 5 1 4 4
2025167 7 0 2 7
2025166 8 0 8 8
2025165 6 0 9 9
2025164 3 3 7 4
2025163 6 3 6 3
2025162 2 7 5 5
2025161 7 4 8 4
2025160 5 0 3 5
2025159 0 7 3 7
2025158 7 0 1 7
2025157 9 6 9 3
2025156 7 7 5 2
2025155 4 9 9 5
2025154 9 2 3 7
2025153 0 6 9 9
2025152 2 1 0 2
2025151 7 1 8 7
2025150 3 2 1 2
2025149 7 3 4 4
2025148 8 3 8 5
2025147 3 2 1 2
2025146 8 9 7 2
2025145 2 6 7 5
2025144 6 6 6 0
2025143 2 5 6 4
2025142 9 1 6 8

参数说明

[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值