每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万
大乐透第2025074期开奖结果 07-02(周三)
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
67 | 19 | 2:3:0 | 2:2 | 大 | 双 |
更新时间:2025-07-02 22:05:02
期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025074 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025073 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2025072 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025071 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2025070 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
2025069 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2025068 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
2025067 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
2025066 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
2025065 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2025064 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2025063 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2025062 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2025061 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2025060 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2025059 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2025058 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2025057 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025056 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2025055 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2025054 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2025053 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025052 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2025051 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
2025050 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2025049 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2025048 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
2025047 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025046 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
2025045 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32