大乐透前区首尾跨度

期号 开奖结果 跨度
2025079 2 14 32 34 35 5 33
2025078 7 10 15 21 24 5 19
2025077 12 14 16 19 28 1 27
2025076 11 18 22 25 29 4 25
2025075 8 12 16 19 35 6 29
2025074 2 11 15 18 21 5 19
2025073 1 4 17 33 34 3 33
2025072 4 7 15 24 29 1 28
2025071 1 8 25 31 33 5 32
2025070 8 9 15 20 22 4 18
2025069 4 6 7 33 34 9 30
2025068 1 4 17 20 22 4 21
2025067 6 10 12 21 22 1 21
2025066 15 18 27 28 34 3 31
2025065 7 25 32 33 35 4 31
2025064 5 10 18 20 34 1 33
2025063 5 18 26 29 32 7 27
2025062 14 20 27 28 29 6 23
2025061 2 11 16 23 28 5 26
2025060 12 14 19 33 34 1 33
2025059 3 9 10 11 26 1 25
2025058 6 11 15 21 23 1 22
2025057 9 10 11 12 29 1 28
2025056 12 15 28 29 32 8 24
2025055 8 10 25 29 30 1 29
2025054 3 12 16 21 29 1 28
2025053 14 23 29 30 33 6 27
2025052 2 4 11 29 30 2 28
2025051 2 4 13 29 31 5 29
2025050 15 18 20 21 34 4 30

参数说明

[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值