每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元
排列3第2026055期开奖结果 03-06(周五)
| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 单 | 大 | 单 |
更新时间:2026-03-06 22:03:03
| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026055 | 大 | 小 | 大 | 2:1 |
| 2026054 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
| 2026053 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
| 2026052 | 大 | 小 | 大 | 2:1 |
| 2026051 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
| 2026050 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
| 2026049 | 大 | 大 | 小 | 2:1 |
| 2026048 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
| 2026047 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
| 2026046 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
| 2026045 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
| 2026044 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
| 2026043 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
| 2026042 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
| 2026041 | 大 | 小 | 大 | 2:1 |
| 2026040 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
| 2026039 | 大 | 大 | 小 | 2:1 |
| 2026038 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
| 2026037 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
| 2026036 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
| 2026035 | 大 | 小 | 大 | 2:1 |
| 2026034 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
| 2026033 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
| 2026032 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
| 2026031 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
| 2026030 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
| 2026029 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
| 2026028 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
| 2026027 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
| 2026026 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4