每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元
排列3第2025110期开奖结果 04-30(周三)
佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 |
更新时间:2025-04-30 22:06:03
期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2025110 | 1 1 6 | 4 | 1 | 8 | 25 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 9 | 21 | 1 | 3 | 8 | 6 | 25 | 29 | 2 | 5 | 10 | 19 | 7 | 12 | 8 | 5 | 23 | 6 | 2 | 14 | 1 |
2025109 | 6 1 9 | 3 | 5 | 7 | 24 | 6 | 15 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 | 1 | 2 | 7 | 5 | 24 | 28 | 1 | 4 | 9 | 18 | 6 | 11 | 7 | 4 | 22 | 2 | 1 | 13 | 9 |
2025108 | 8 7 7 | 2 | 4 | 6 | 23 | 5 | 14 | 13 | 1 | 8 | 7 | 19 | 7 | 1 | 6 | 4 | 23 | 27 | 7 | 3 | 8 | 17 | 5 | 10 | 6 | 3 | 21 | 1 | 7 | 12 | 34 |
2025107 | 7 2 6 | 1 | 3 | 5 | 22 | 4 | 13 | 12 | 7 | 16 | 6 | 18 | 6 | 2 | 5 | 3 | 22 | 26 | 1 | 2 | 7 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 20 | 6 | 7 | 11 | 33 |
2025106 | 0 7 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 3 | 12 | 11 | 14 | 15 | 5 | 17 | 5 | 14 | 4 | 2 | 21 | 25 | 7 | 1 | 6 | 15 | 3 | 8 | 4 | 1 | 19 | 6 | 6 | 10 | 32 |
2025105 | 0 8 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 | 11 | 10 | 13 | 14 | 4 | 16 | 4 | 13 | 3 | 1 | 20 | 24 | 2 | 8 | 5 | 14 | 2 | 7 | 3 | 4 | 18 | 24 | 5 | 9 | 31 |
2025104 | 1 4 4 | 55 | 1 | 2 | 19 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 3 | 15 | 3 | 12 | 2 | 4 | 19 | 23 | 1 | 38 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 23 | 4 | 8 | 30 |
2025103 | 4 7 1 | 54 | 4 | 1 | 18 | 4 | 9 | 8 | 11 | 12 | 2 | 14 | 2 | 11 | 1 | 7 | 18 | 22 | 7 | 37 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 3 | 7 | 29 |
2025102 | 2 3 3 | 53 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 10 | 3 | 6 | 17 | 21 | 3 | 36 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 21 | 2 | 6 | 28 |
2025101 | 9 1 1 | 52 | 2 | 12 | 16 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 12 | 1 | 9 | 7 | 5 | 16 | 20 | 2 | 35 | 1 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 20 | 1 | 5 | 27 |
2025100 | 9 9 7 | 51 | 1 | 11 | 15 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 22 | 8 | 6 | 4 | 15 | 19 | 1 | 34 | 9 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 19 | 7 | 4 | 26 |
2025099 | 1 7 4 | 50 | 1 | 10 | 14 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 10 | 21 | 7 | 5 | 3 | 14 | 18 | 7 | 33 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 12 | 18 | 23 | 3 | 25 |
2025098 | 1 9 2 | 49 | 1 | 9 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 20 | 6 | 4 | 2 | 13 | 17 | 1 | 32 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | 17 | 22 | 2 | 24 |
2025097 | 1 7 1 | 48 | 1 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 19 | 5 | 3 | 1 | 12 | 16 | 7 | 31 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 16 | 21 | 1 | 23 |
2025096 | 9 4 8 | 47 | 18 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 18 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | 30 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 20 | 8 | 22 |
2025095 | 6 7 2 | 46 | 17 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 3 | 1 | 8 | 10 | 14 | 7 | 29 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 | 19 | 6 | 21 |
2025094 | 5 3 4 | 45 | 16 | 5 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | 20 | 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | 5 | 20 |
2025093 | 4 3 2 | 44 | 15 | 4 | 8 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 19 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 4 | 19 |
2025092 | 7 2 1 | 43 | 14 | 3 | 7 | 15 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 18 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 18 |
2025091 | 8 3 0 | 42 | 13 | 2 | 6 | 14 | 8 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 25 | 1 | 0 | 21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | 2 | 17 |
2025090 | 9 9 3 | 41 | 12 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 16 | 24 | 9 | 25 | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 14 | 1 | 16 |
2025089 | 2 0 8 | 40 | 11 | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 8 | 2 | 17 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 6 | 24 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 8 | 15 |
2025088 | 2 2 2 | 39 | 10 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 22 | 5 | 23 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | 14 |
2025087 | 8 4 5 | 38 | 9 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 8 | 15 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | 4 | 22 | 17 | 14 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 13 |
2025086 | 6 3 4 | 37 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 33 | 14 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 12 | 20 | 3 | 21 | 16 | 13 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 12 |
2025085 | 3 5 3 | 36 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 18 | 4 | 32 | 13 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 19 | 2 | 20 | 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 11 |
2025084 | 3 0 4 | 35 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 17 | 3 | 31 | 12 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 18 | 1 | 19 | 14 | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 10 |
2025083 | 5 9 3 | 34 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 2 | 30 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 19 | 2 | 9 | 17 | 9 | 18 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 |
2025082 | 3 4 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 15 | 1 | 29 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 18 | 1 | 8 | 16 | 3 | 17 | 12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 |
2025081 | 7 6 6 | 32 | 3 | 2 | 27 | 4 | 31 | 14 | 7 | 28 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 17 | 6 | 7 | 15 | 2 | 16 | 11 | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 |
数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
出现总次数 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
平均遗漏值 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 15 | 15 | 3 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | 5 | 9 | 9 | 15 |
最大遗漏值 | 55 | 18 | 12 | 27 | 15 | 32 | 18 | 14 | 33 | 17 | 21 | 22 | 14 | 8 | 8 | 25 | 29 | 20 | 38 | 10 | 25 | 21 | 14 | 11 | 12 | 23 | 24 | 23 | 14 | 34 |
最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。