每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元
福彩3D第2026055期开奖结果 03-06(周五)
| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 |
更新时间:2026-03-06 21:50:50
| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026055 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
| 2026054 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
| 2026053 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
| 2026052 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
| 2026051 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
| 2026050 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
| 2026049 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
| 2026048 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
| 2026047 | 大 | 小 | 大 | 2:1 |
| 2026046 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
| 2026045 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
| 2026044 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
| 2026043 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
| 2026042 | 大 | 大 | 小 | 2:1 |
| 2026041 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
| 2026040 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
| 2026039 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
| 2026038 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
| 2026037 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
| 2026036 | 大 | 大 | 小 | 2:1 |
| 2026035 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
| 2026034 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
| 2026033 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
| 2026032 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
| 2026031 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
| 2026030 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
| 2026029 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
| 2026028 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
| 2026027 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
| 2026026 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4