每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元
福彩3D第2025110期开奖结果 04-30(周三)
佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 |
更新时间:2025-04-30 21:48:02
期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2025110 | 9 1 4 | 3 | 8 | 38 | 7 | 2 | 13 | 16 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 19 | 1 | 4 | 8 | 6 | 14 | 53 | 7 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 15 | 16 |
2025109 | 8 4 1 | 2 | 7 | 37 | 6 | 1 | 12 | 15 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 18 | 4 | 3 | 7 | 5 | 13 | 52 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 4 | 8 | 1 | 14 | 15 |
2025108 | 4 0 7 | 1 | 6 | 36 | 5 | 4 | 11 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 17 | 11 | 2 | 6 | 4 | 12 | 51 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 13 | 14 |
2025107 | 0 2 7 | 0 | 5 | 35 | 4 | 25 | 10 | 13 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 12 | 13 |
2025106 | 7 5 2 | 1 | 4 | 34 | 3 | 24 | 9 | 12 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 18 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 49 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 12 |
2025105 | 0 1 5 | 0 | 3 | 33 | 2 | 23 | 8 | 11 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 17 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 48 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 |
2025104 | 8 7 7 | 3 | 2 | 32 | 1 | 22 | 7 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 47 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 9 | 10 |
2025103 | 3 7 0 | 2 | 1 | 31 | 3 | 21 | 6 | 9 | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 46 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 9 |
2025102 | 1 6 1 | 1 | 1 | 30 | 6 | 20 | 5 | 8 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 5 | 2 | 6 | 29 | 6 | 45 | 18 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 |
2025101 | 0 1 6 | 0 | 10 | 29 | 5 | 19 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 4 | 1 | 6 | 28 | 5 | 44 | 17 | 25 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 |
2025100 | 9 5 3 | 5 | 9 | 28 | 4 | 18 | 3 | 6 | 1 | 13 | 9 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 27 | 4 | 43 | 16 | 24 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 6 |
2025099 | 7 0 7 | 4 | 8 | 27 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 9 | 4 | 26 | 3 | 42 | 15 | 23 | 2 | 18 | 1 | 3 | 12 | 7 | 4 | 5 |
2025098 | 7 1 4 | 3 | 7 | 26 | 2 | 16 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 17 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 25 | 2 | 41 | 14 | 22 | 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 |
2025097 | 5 4 2 | 2 | 6 | 25 | 1 | 15 | 5 | 3 | 21 | 10 | 14 | 16 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 24 | 1 | 40 | 13 | 21 | 2 | 16 | 26 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 |
2025096 | 3 8 5 | 1 | 5 | 24 | 3 | 14 | 3 | 2 | 20 | 9 | 13 | 15 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 23 | 8 | 39 | 12 | 20 | 8 | 15 | 25 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 |
2025095 | 0 6 8 | 0 | 4 | 23 | 3 | 13 | 2 | 1 | 19 | 8 | 12 | 14 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 22 | 9 | 38 | 11 | 19 | 7 | 14 | 24 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 |
2025094 | 6 4 9 | 6 | 3 | 22 | 2 | 12 | 1 | 6 | 18 | 7 | 11 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 21 | 8 | 37 | 10 | 18 | 6 | 13 | 23 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2025093 | 5 4 5 | 5 | 2 | 21 | 1 | 11 | 5 | 4 | 17 | 6 | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 38 | 20 | 7 | 36 | 9 | 17 | 5 | 12 | 22 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 |
2025092 | 3 1 7 | 4 | 1 | 20 | 3 | 10 | 12 | 3 | 16 | 5 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | 22 | 2 | 37 | 19 | 6 | 35 | 8 | 16 | 4 | 11 | 21 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 |
2025091 | 1 3 5 | 3 | 1 | 19 | 5 | 9 | 11 | 2 | 15 | 4 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 21 | 1 | 36 | 18 | 5 | 34 | 7 | 15 | 3 | 10 | 20 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 |
2025090 | 1 5 9 | 2 | 1 | 18 | 4 | 8 | 10 | 1 | 14 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 20 | 5 | 35 | 17 | 4 | 33 | 6 | 14 | 2 | 9 | 19 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 |
2025089 | 6 5 8 | 1 | 52 | 17 | 3 | 7 | 9 | 6 | 13 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | 5 | 34 | 16 | 3 | 32 | 5 | 13 | 1 | 8 | 18 | 6 | 2 | 7 | 8 | 14 |
2025088 | 0 2 2 | 0 | 51 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 33 | 15 | 2 | 31 | 4 | 12 | 2 | 7 | 17 | 5 | 1 | 6 | 2 | 13 |
2025087 | 8 2 6 | 3 | 50 | 15 | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 32 | 14 | 1 | 30 | 3 | 11 | 15 | 6 | 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | 12 |
2025086 | 3 8 8 | 2 | 49 | 14 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 24 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 16 | 7 | 31 | 13 | 8 | 29 | 2 | 10 | 14 | 5 | 15 | 3 | 17 | 4 | 8 | 11 |
2025085 | 3 3 8 | 1 | 48 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 23 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 15 | 6 | 30 | 12 | 9 | 28 | 1 | 9 | 13 | 4 | 14 | 2 | 16 | 3 | 8 | 10 |
2025084 | 0 3 0 | 0 | 47 | 12 | 17 | 2 | 4 | 5 | 8 | 22 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 14 | 5 | 29 | 11 | 8 | 27 | 0 | 8 | 12 | 3 | 13 | 1 | 15 | 2 | 11 | 9 |
2025083 | 9 1 5 | 5 | 46 | 11 | 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 4 | 28 | 10 | 7 | 26 | 3 | 7 | 11 | 2 | 12 | 5 | 14 | 1 | 10 | 8 |
2025082 | 4 1 7 | 4 | 45 | 10 | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 20 | 13 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 27 | 9 | 6 | 25 | 2 | 6 | 10 | 1 | 11 | 5 | 13 | 7 | 9 | 7 |
2025081 | 4 0 3 | 3 | 44 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 19 | 12 | 0 | 7 | 4 | 10 | 11 | 2 | 26 | 8 | 5 | 24 | 1 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 12 | 2 | 8 | 6 |
数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
出现总次数 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 |
平均遗漏值 | 3 | 7 | 30 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 30 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 |
最大遗漏值 | 6 | 52 | 38 | 17 | 25 | 13 | 16 | 21 | 24 | 16 | 17 | 8 | 18 | 19 | 22 | 9 | 39 | 29 | 14 | 53 | 18 | 25 | 15 | 18 | 26 | 8 | 17 | 9 | 15 | 16 |
最大连出值 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。