每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元
福彩3D第2026055期开奖结果 03-06(周五)
| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 |
更新时间:2026-03-06 21:50:50
| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 2026055 | 8 | 8 | 尾大 |
| 2026054 | 10 | 0 | 尾小 |
| 2026053 | 17 | 7 | 尾大 |
| 2026052 | 16 | 6 | 尾大 |
| 2026051 | 5 | 5 | 尾大 |
| 2026050 | 23 | 3 | 尾小 |
| 2026049 | 2 | 2 | 尾小 |
| 2026048 | 9 | 9 | 尾大 |
| 2026047 | 18 | 8 | 尾大 |
| 2026046 | 12 | 2 | 尾小 |
| 2026045 | 10 | 0 | 尾小 |
| 2026044 | 22 | 2 | 尾小 |
| 2026043 | 18 | 8 | 尾大 |
| 2026042 | 17 | 7 | 尾大 |
| 2026041 | 10 | 0 | 尾小 |
| 2026040 | 11 | 1 | 尾小 |
| 2026039 | 9 | 9 | 尾大 |
| 2026038 | 17 | 7 | 尾大 |
| 2026037 | 6 | 6 | 尾大 |
| 2026036 | 15 | 5 | 尾大 |
| 2026035 | 6 | 6 | 尾大 |
| 2026034 | 7 | 7 | 尾大 |
| 2026033 | 11 | 1 | 尾小 |
| 2026032 | 11 | 1 | 尾小 |
| 2026031 | 7 | 7 | 尾大 |
| 2026030 | 8 | 8 | 尾大 |
| 2026029 | 3 | 3 | 尾小 |
| 2026028 | 9 | 9 | 尾大 |
| 2026027 | 9 | 9 | 尾大 |
| 2026026 | 18 | 8 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和